KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG MAX 3D

Max 3D | |||
Giải thưởng | Kết quả | SL giải | Giá trị |
Giải Nhất | 542 026 | 31 | 1.000.000 |
Giải Nhì | 554 897 185 650 | 42 | 350.000 |
Giải Ba | 665 240 329 681 868 889 | 104 | 210.000 |
Giải khuyến khích | 184 920 149 337 053 174 889 500 | 173 | 100.000 |
Max 3D+ | |||
Giải Nhất | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 0 | 40.000.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 2 | 10.000.000 |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 1 | 5.000.000 |
Giải năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 47 | 1.000.000 |
Giải sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 308 | 150.000 |
Giải bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 3,060 | 40.000 |
XEM THÊM THÔNG TIN KHÁC