Lịch mở thưởng XSMN
Thứ 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Đồng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)
Thứ 3: (1) Bến Tre (xsbt), (2) Vũng Tàu (xsvt), (3) Bạc Liêu (xsbl)
Thứ 4: (1) Đồng Nai (xsdn), (2) Cần Thơ (xsct), (3) Sóc Trăng (xsst)
Thứ 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thuận (xsbth)
Thứ 6: (1) Vĩnh Long (xsvl), (2) Bình Dương (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)
Thứ 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Phước (xsbp), (4) Hậu Giang (xshg)
Chủ Nhật: (1) Tiền Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) Đà Lạt (xsdl)
Giải | XSDLĐà Lạt | XSTGTiền Giang | XSKGKiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 05 | 44 |
G.7 | 658 | 432 | 388 |
G.6 | 1510 3043 2755 | 7911 9880 3664 | 8018 3277 4157 |
G.5 | 5005 | 9479 | 1361 |
G.4 | 93202 14739 71322 91439 99743 42185 46615 | 62258 40354 49427 51025 09977 61374 74782 | 84978 55634 37990 06187 35981 54555 11790 |
G.3 | 72552 87704 | 32620 26489 | 25773 17703 |
G.2 | 60004 | 28264 | 59595 |
G.1 | 56262 | 15173 | 87060 |
ĐB | 208692 | 968613 | 411694 |
Bảng thống kê loto XSMN 16/8/2020
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 5, 2, 4, 4 | 5 | 3 |
1 | 2, 0, 5 | 1, 3 | 8 |
2 | 2 | 7, 5, 0 | |
3 | 9, 9 | 2 | 4 |
4 | 3, 3 | 4 | |
5 | 8, 5, 2 | 8, 4 | 7, 5 |
6 | 2 | 4, 4 | 1, 0 |
7 | 9, 7, 4, 3 | 7, 8, 3 | |
8 | 5 | 0, 2, 9 | 8, 7, 1 |
9 | 2 | 0, 0, 5, 4 |
XEM THÊM THÔNG TIN KHÁC