KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG VIETLOTT MAX 3D

Max 3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | SL giải | Giá trị |
Giải Nhất | 165 338 | 67 | 1.000.000 |
Giải Nhì | 887 001 387 313 | 59 | 350.000 |
Giải Ba | 646 913 962 476 197 137 | 162 | 210.000 |
Giải khuyến khích | 309 653 895 910 928 387 665 236 | 171 | 100.000 |
Max 3D+ | |||
Giải Nhất | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 0 | 40.000.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 0 | 10.000.000 |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 0 | 5.000.000 |
Giải năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 39 | 1.000.000 |
Giải sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 566 | 150.000 |
Giải bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 3,280 | 40.000 |
XEM THÊM THÔNG TIN KHÁC
TRỰC TIẾP 3 MIỀN KQ XSMB
TRỰC TIẾP 3 MIỀN KQ XSMN
TRỰC TIẾP 3 MIỀN KQ XSMT