Giải | TRỰC TIẾP 3 MIỀN XSDNĐồng Nai | TRỰC TIẾP 3 MIỀN XSSTSóc Trăng | TRỰC TIẾP 3 MIỀN XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 73 | 51 |
G.7 | 706 | 744 | 968 |
G.6 | 4659 3153 3561 | 6882 7586 7260 | 9263 6065 6722 |
G.5 | 3517 | 0594 | 3532 |
G.4 | 06752 30256 26666 76202 07957 44643 07739 | 23002 14816 49065 48316 55410 46479 27660 | 23877 25228 18279 96692 52644 74544 47808 |
G.3 | 00032 63827 | 73769 55562 | 41852 44447 |
G.2 | 86832 | 50722 | 43342 |
G.1 | 49281 | 01407 | 52485 |
ĐB | 847646 | 834579 | 573943 |
Sớ đầu đuôi Miền Nam – thứ 4 ngày 02/09/2020
Thứ tư 2/9/2020 | Đồng Nai 55 – 46 Cần Thơ 51 – 43 Sóc Trăng 73 – 79 |
XEM THÊM THÔNG TIN KHÁC
TRỰC TIẾP 3 MIỀN KQ XSMB
TRỰC TIẾP 3 MIỀN KQ XSMN
TRỰC TIẾP 3 MIỀN KQ XSMT