24hkenhxoso.vn chuyên cập nhật Trực tiếp kết quả xổ số miền nam vào lúc 16h14″ hàng tuần nhanh và chính xác nhất. Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền trung gồm các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên:
Lịch mở thưởng KQ XSMN
Thứ 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Đồng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)
Thứ 3: (1) Bến Tre (xsbt), (2) Vũng Tàu (xsvt), (3) Bạc Liêu (xsbl)
Thứ 4: (1) Đồng Nai (xsdn), (2) Cần Thơ (xsct), (3) Sóc Trăng (xsst)
Thứ 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thuận (xsbth)
Thứ 6: (1) Vĩnh Long (xsvl), (2) Bình Dương (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)
Thứ 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Phước (xsbp), (4) Hậu Giang (xshg)
Chủ Nhật: (1) Tiền Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) Đà Lạt (xsdl)
Giải | TRỰC TIẾP 3 MIỀN XSDNĐồng Nai | TRỰC TIẾP 3 MIỀN XSSTSóc Trăng | TRỰC TIẾP 3 MIỀN XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 73 | 51 |
G.7 | 706 | 744 | 968 |
G.6 | 4659 3153 3561 | 6882 7586 7260 | 9263 6065 6722 |
G.5 | 3517 | 0594 | 3532 |
G.4 | 06752 30256 26666 76202 07957 44643 07739 | 23002 14816 49065 48316 55410 46479 27660 | 23877 25228 18279 96692 52644 74544 47808 |
G.3 | 00032 63827 | 73769 55562 | 41852 44447 |
G.2 | 86832 | 50722 | 43342 |
G.1 | 49281 | 01407 | 52485 |
ĐB | 847646 | 834579 | 573943 |
Bảng thống kê loto XSMN 2/9/2020
Đầu | XỔ SỐ VIETLOTT Đồng Nai | XỔ SỐ VIETLOTT Sóc Trăng | XỔ SỐ VIETLOTT Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 6, 2 | 2, 7 | 8 |
1 | 7 | 6, 6, 0 | |
2 | 7 | 2 | 2, 8 |
3 | 9, 2, 2 | 2 | |
4 | 3, 6 | 4 | 4, 4, 7, 2, 3 |
5 | 5, 9, 3, 2, 6, 7 | 1, 2 | |
6 | 1, 6 | 0, 5, 0, 9, 2 | 8, 3, 5 |
7 | 3, 9, 9 | 7, 9 | |
8 | 1 | 2, 6 | 5 |
9 | 4 | 2 |
Thống kê giải ĐB Miền Nam trong 30 lần quay
XSMB Ngày | XSMN ĐB | XSMT Ngày | ĐB | Ngày | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
02/09 | 84746 | 02/09 | 83479 | 02/09 | 57343 |
01/09 | 39856 | 01/09 | 03352 | 01/09 | 57274 |
31/08 | 74610 | 31/08 | 14341 | 31/08 | 73863 |
30/08 | 95566 | 30/08 | 13008 | 30/08 | 36152 |
29/08 | 79118 | 29/08 | 60290 | 29/08 | 49511 |
29/08 | 11817 | 28/08 | 14589 | 28/08 | 33735 |
28/08 | 20351 | 27/08 | 80743 | 27/08 | 34548 |
27/08 | 26448 | 26/08 | 55677 | 26/08 | 94023 |
26/08 | 18489 | 25/08 | 63950 | 25/08 | 00953 |
25/08 | 55724 | 24/08 | 00351 | 24/08 | 16344 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
SỚ ĐẦU ĐUÔI Loto | SỚ ĐẦU ĐUÔI Số lần về | Loto | SỚ ĐẦU ĐUÔI Số lần về |
---|---|---|---|
23 | 12 lần | 57 | 10 lần |
34 | 10 lần | 66 | 9 lần |
17 | 9 lần | 79 | 9 lần |
83 | 9 lần | 52 | 8 lần |
61 | 8 lần | 44 | 8 lần |
63 | 8 lần | 99 | 8 lần |
14 | 8 lần | 10 | 8 lần |
77 | 8 lần | 51 | 7 lần |
89 | 7 lần | 02 | 7 lần |
72 | 7 lần | 82 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ Con số | DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ Số lần chưa ra | DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
60 | 9 lần | 24/08/2020 |
91 | 9 lần | 24/08/2020 |
78 | 8 lần | 25/08/2020 |
28 | 6 lần | 27/08/2020 |
20 | 6 lần | 27/08/2020 |
81 | 5 lần | 28/08/2020 |
55 | 5 lần | 28/08/2020 |
04 | 4 lần | 29/08/2020 |
11 | 4 lần | 29/08/2020 |
00 | 4 lần | 29/08/2020 |