24hkenhxoso.vn chuyên cập nhật Trực tiếp kết quả xổ số miền bắc vào lúc 18h15″ hàng tuần nhanh và chính xác nhất. Chi tiết củ thể xổ số miền bắc . Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Lịch mở thưởng KQ XSMB
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ
Giải | XSMT XSDNGĐà Nẵng | XSMT XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 62 | 70 |
G.7 | 405 | 578 |
G.6 | 1145 1713 4820 | 9936 9820 1281 |
G.5 | 0617 | 8471 |
G.4 | 66684 42205 97934 44672 01370 55742 28514 | 85535 73697 91353 61474 73638 21242 52945 |
G.3 | 50242 53900 | 06753 45955 |
G.2 | 08726 | 44748 |
G.1 | 97566 | 18327 |
ĐB | 310514 | 526932 |
Bảng thống kê loto XSMT 2/9/2020
TRỰC TIẾP 3 MIỀN Đầu | TRỰC TIẾP 3 MIỀN Đà Nẵng | TRỰC TIẾP 3 MIỀN Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5, 5, 0 | |
1 | 3, 7, 4, 4 | |
2 | 0, 6 | 0, 7 |
3 | 4 | 6, 5, 8, 2 |
4 | 5, 2, 2 | 2, 5, 8 |
5 | 3, 3, 5 | |
6 | 2, 6 | |
7 | 2, 0 | 0, 8, 1, 4 |
8 | 4 | 1 |
9 | 7 |
Thống kê giải ĐB Miền Trung trong 30 lần quay
XỔ SỐ VIETLOTT Ngày | XỔ SỐ VIETLOTT ĐB | XỔ SỐ VIETLOTT Ngày | ĐB | Ngày | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
02/09 | 31014 | 02/09 | 52632 | 01/09 | 20718 |
01/09 | 87807 | 31/08 | 27708 | 31/08 | 44112 |
30/08 | 00581 | 30/08 | 69476 | 29/08 | 83079 |
29/08 | 93215 | 29/08 | 61642 | 28/08 | 18600 |
28/08 | 11979 | 27/08 | 91388 | 27/08 | 55329 |
27/08 | 38612 | 26/08 | 21301 | 26/08 | 20273 |
25/08 | 14752 | 25/08 | 72536 | 24/08 | 03640 |
24/08 | 08714 | 23/08 | 04658 | 23/08 | 79597 |
22/08 | 59604 | 22/08 | 27036 | 22/08 | 24780 |
21/08 | 78450 | 21/08 | 08805 | 20/08 | 95136 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Sớ Đầu Đuôi MB Loto | Sớ Đầu Đuôi MB Số lần về | Sớ Đầu Đuôi MB Loto | Sớ Đầu Đuôi MB Số lần về |
---|---|---|---|
71 | 13 lần | 81 | 10 lần |
03 | 10 lần | 27 | 10 lần |
24 | 10 lần | 45 | 10 lần |
14 | 9 lần | 64 | 9 lần |
43 | 9 lần | 57 | 9 lần |
89 | 9 lần | 08 | 9 lần |
70 | 8 lần | 05 | 7 lần |
74 | 7 lần | 42 | 7 lần |
54 | 7 lần | 48 | 7 lần |
04 | 7 lần | 11 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG Con số | CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG Số lần chưa ra | CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
58 | 10 lần | 24/08/2020 |
30 | 10 lần | 24/08/2020 |
61 | 9 lần | 25/08/2020 |
37 | 9 lần | 25/08/2020 |
51 | 8 lần | 26/08/2020 |
16 | 7 lần | 27/08/2020 |
52 | 7 lần | 27/08/2020 |
64 | 7 lần | 27/08/2020 |
40 | 7 lần | 27/08/2020 |
39 | 7 lần | 27/08/2020 |