24hkenhxoso.vn chuyên cập nhật Trực tiếp kết quả xổ số miền bắc vào lúc 18h15″ hàng tuần nhanh và chính xác nhất. Chi tiết củ thể xổ số miền bắc . Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Lịch mở thưởng KQ XSMB
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ
Giải | XSQTQuảng Trị | XSQBQuảng Bình | XSBDIBình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 97 | 18 |
G.7 | 119 | 283 | 363 |
G.6 | 3572 7418 6076 | 1397 8306 5341 | 1521 2112 5899 |
G.5 | 8665 | 4680 | 4090 |
G.4 | 18976 30966 10100 24150 08674 27619 84451 | 18027 35119 48936 27546 29206 28210 10519 | 55329 86543 58388 34049 17135 09062 22434 |
G.3 | 77114 96953 | 07921 05473 | 10326 05877 |
G.2 | 23163 | 04237 | 46522 |
G.1 | 96172 | 20901 | 02260 |
ĐB | 839760 | 456517 | 786643 |
Bảng thống kê loto XSMT 3/9/2020
TRỰC TIẾP 3 MIỀN Đầu | TRỰC TIẾP 3 MIỀN Quảng Trị | TRỰC TIẾP 3 MIỀN Quảng Bình | TRỰC TIẾP 3 MIỀN Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | 6, 6, 1 | |
1 | 9, 8, 9, 4 | 9, 0, 9, 7 | 8, 2 |
2 | 7, 1 | 1, 9, 6, 2 | |
3 | 6, 7 | 5, 4 | |
4 | 1, 6 | 3, 9, 3 | |
5 | 0, 1, 3 | ||
6 | 5, 6, 3, 0 | 3, 2, 0 | |
7 | 2, 6, 6, 4, 2 | 3 | 7 |
8 | 3, 0 | 8 | |
9 | 7, 7 | 9, 0 |
Thống kê giải ĐB Miền Trung trong 30 lần quay
XSMB Ngày | XSMB ĐB | XSMN Ngày | XSMN ĐB | XSMT Ngày | XSMT ĐB |
---|---|---|---|---|---|
03/09 | 83960 | 03/09 | 45617 | 03/09 | 78643 |
02/09 | 31014 | 02/09 | 52632 | 01/09 | 20718 |
01/09 | 87807 | 31/08 | 27708 | 31/08 | 44112 |
30/08 | 00581 | 30/08 | 69476 | 29/08 | 83079 |
29/08 | 93215 | 29/08 | 61642 | 28/08 | 18600 |
28/08 | 11979 | 27/08 | 91388 | 27/08 | 55329 |
27/08 | 38612 | 26/08 | 21301 | 26/08 | 20273 |
25/08 | 14752 | 25/08 | 72536 | 24/08 | 03640 |
24/08 | 08714 | 23/08 | 04658 | 23/08 | 79597 |
22/08 | 59604 | 22/08 | 27036 | 22/08 | 24780 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
XỔ SỐ VIETLOTT Loto | XỔ SỐ VIETLOTT Số lần về | SỚ ĐẦU ĐUÔI Loto | SỚ ĐẦU ĐUÔI Số lần về |
---|---|---|---|
03 | 10 lần | 14 | 10 lần |
27 | 10 lần | 71 | 10 lần |
24 | 10 lần | 43 | 10 lần |
45 | 9 lần | 81 | 9 lần |
76 | 8 lần | 89 | 8 lần |
70 | 8 lần | 57 | 8 lần |
64 | 8 lần | 34 | 8 lần |
21 | 7 lần | 54 | 7 lần |
01 | 7 lần | 29 | 7 lần |
53 | 7 lần | 05 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ Con số | DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ Số lần chưa ra | DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
58 | 11 lần | 24/08/2020 |
30 | 11 lần | 24/08/2020 |
61 | 10 lần | 25/08/2020 |
64 | 8 lần | 27/08/2020 |
16 | 8 lần | 27/08/2020 |
52 | 8 lần | 27/08/2020 |
39 | 8 lần | 27/08/2020 |
40 | 8 lần | 27/08/2020 |
03 | 6 lần | 29/08/2020 |
15 | 6 lần | 29/08/2020 |