24hkenhxoso.vn chuyên cập nhật Trực tiếp kết quả xổ số miền bắc vào lúc 18h15″ hàng tuần nhanh và chính xác nhất. Chi tiết củ thể xổ số miền bắc . Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền bắc quay số mở thưởng hàng ngày tại Công Ty Xổ Số Thử Đô:
Lịch mở thưởng KQ XSMN
Thứ 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Đồng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)
Thứ 3: (1) Bến Tre (xsbt), (2) Vũng Tàu (xsvt), (3) Bạc Liêu (xsbl)
Thứ 4: (1) Đồng Nai (xsdn), (2) Cần Thơ (xsct), (3) Sóc Trăng (xsst)
Thứ 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thuận (xsbth)
Thứ 6: (1) Vĩnh Long (xsvl), (2) Bình Dương (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)
Thứ 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Phước (xsbp), (4) Hậu Giang (xshg)
Chủ Nhật: (1) Tiền Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) Đà Lạt (xsdl)
Giải | TRỰC TIẾP 3 MIỀN XSDLĐà Lạt | TRỰC TIẾP 3 MIỀN XSTGTiền Giang | TRỰC TIẾP 3 MIỀN XSKGKiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 50 | 63 |
G.7 | 530 | 855 | 004 |
G.6 | 5747 8459 2062 | 0104 1271 7666 | 5775 7159 3292 |
G.5 | 1878 | 8117 | 2415 |
G.4 | 41148 96761 58053 11322 31873 35543 81795 | 77159 22595 16590 11821 20528 02524 11206 | 04925 20949 37939 15956 30294 89310 49182 |
G.3 | 77940 50465 | 08643 90865 | 73815 76682 |
G.2 | 36503 | 35497 | 41176 |
G.1 | 96933 | 42177 | 93506 |
ĐB | 654568 | 707270 | 547159 |
Bảng thống kê loto XSMN 6/9/2020
XSMB Đầu | XSMB Đà Lạt | XSMN Tiền Giang | XSMT Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4, 6 | 4, 6 |
1 | 7 | 5, 0, 5 | |
2 | 2 | 1, 8, 4 | 5 |
3 | 0, 3 | 9 | |
4 | 7, 8, 3, 0 | 3 | 9 |
5 | 9, 3 | 0, 5, 9 | 9, 6, 9 |
6 | 2, 1, 5, 8 | 6, 5 | 3 |
7 | 8, 3 | 1, 7, 0 | 5, 6 |
8 | 7 | 2, 2 | |
9 | 5 | 5, 0, 7 | 2, 4 |
Thống kê giải ĐB Miền Nam trong 30 lần quay
SỚ ĐẦU ĐUÔI Ngày | SỚ ĐẦU ĐUÔI ĐB | Ngày | ĐB | Ngày | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
06/09 | 65468 | 06/09 | 70770 | 06/09 | 54759 |
05/09 | 01890 | 05/09 | 09798 | 05/09 | 40377 |
05/09 | 46014 | 04/09 | 82566 | 04/09 | 64567 |
04/09 | 39970 | 03/09 | 90054 | 03/09 | 20108 |
03/09 | 58493 | 02/09 | 84746 | 02/09 | 83479 |
02/09 | 57343 | 01/09 | 39856 | 01/09 | 03352 |
01/09 | 57274 | 31/08 | 74610 | 31/08 | 14341 |
31/08 | 73863 | 30/08 | 95566 | 30/08 | 13008 |
30/08 | 36152 | 29/08 | 79118 | 29/08 | 60290 |
29/08 | 49511 | 29/08 | 11817 | 28/08 | 14589 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ Loto | DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
59 | 14 lần | 66 | 12 lần |
08 | 11 lần | 10 | 11 lần |
48 | 10 lần | 34 | 9 lần |
82 | 9 lần | 24 | 9 lần |
56 | 9 lần | 63 | 8 lần |
73 | 8 lần | 95 | 8 lần |
94 | 8 lần | 61 | 8 lần |
76 | 7 lần | 88 | 7 lần |
44 | 7 lần | 72 | 7 lần |
65 | 7 lần | 14 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG Con số | CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG Số lần chưa ra | CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
00 | 8 lần | 29/08/2020 |
23 | 7 lần | 30/08/2020 |
50 | 7 lần | 30/08/2020 |
36 | 7 lần | 30/08/2020 |
19 | 6 lần | 31/08/2020 |
64 | 6 lần | 31/08/2020 |
58 | 6 lần | 31/08/2020 |
29 | 5 lần | 01/09/2020 |
18 | 5 lần | 01/09/2020 |
99 | 5 lần | 01/09/2020 |