Lịch mở thưởng KQ XSMB NGÀY 8/9
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh ngày 8/9

XSMB Đầu | XSMB Lôtô | XSMN Lôtô | XSMT Đuôi |
0 | 5, 9 | KQ XSMB | 0 |
1 | 6, 2, 7 | 9, 9, 9, 3 | 1 |
2 | 2 | 2, 1 | 2 |
3 | 4, 3, 1 | 7, 4, 3, 8 | 3 |
4 | 9, 3 | 9, 3, 6 | 4 |
5 | 5, 5, 7, 5, 8, 6 | 0, 5, 5, 5, 8 | 5 |
6 | 4, 9 | 1, 5 | 6 |
7 | 3 | 5, 1 | 7 |
8 | 5, 3 | 9, 5 | 8 |
9 | 4, 1, 1, 8, 1 | 4, 0, 6 |

XEM THÊM THÔNG TIN KHÁC