KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG VIETLOTT MAX 3D Ngày 10 tháng 9
Giải Nhất
769 879
Giải Nhì
497 808 001 583
Giải Ba
783 662 487 140 874 154
Giải khuyến khích
668 098 049 178 161 628 483 327
XỔ SỐ VIETLOTT Max 3D | |||
---|---|---|---|
Vietlott -Max 3D Giải thưởng | Vietlott -Max 3D Giải thưởng Kết quả | Vietlott -Max 3D Giải thưởng SL giải | Vietlott -Max 3D Giải thưởng Giá trị |
Giải Nhất | 769 879 | 48 | XSMB |
Giải Nhì | TRỰC TIẾP 3 MIỀN | 117 | 350.000 |
Giải Ba | 783 662 487 140 874 154 | 81 | XSMN |
Giải khuyến khích | XỔ SỐ VIETLOTT | 184 | XSMT |
XỔ SỐ VIETLOTT Max 3D+ | |||
Giải Nhất | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 1 | 40.000.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 0 | 10.000.000 |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 3 | 5.000.000 |
Giải năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 32 | 1.000.000 |
Giải sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 296 | 150.000 |
Giải bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 2,707 | 40.000 |
XEM THÊM THÔNG TIN KHÁC