XSMT Giải | XỔ SỐ 3 MIỀN Kon Tum | XỔ SỐ 3 MIỀN Khánh Hòa |
---|---|---|
XSMT G.8 | 51 | 89 |
XSMT G.7 | 489 | 994 |
XSMT G.6 | XSMT Chủ Nhật | XSMT Chủ Nhật |
XSMT G.5 | 7988 | 9104 |
XSMT G.4 | KQ XSMT | KQ XSMT |
XSMT G.3 | 6175464989 | 8284425370 |
XSMT G.2 | Sớ Đầu Đuôi MT | Sớ Đầu Đuôi MT |
XSMT G.1 | 00025 | 86678 |
XSMT ĐB | 643965 | 795603 |
dự đoán Huế 21/9/2020
Giải tám: 45 |
Đặc biệt: đầu, đuôi: 85 |
Bao lô 2 số: 35 – 65 – 49 |
dự đoán Phú Yên 21/9/2020
Giải tám: 15 |
Đặc biệt: đầu, đuôi: 23 |
Bao lô 2 số: 20 – 36 – 34 |