KQ XSMT Chủ Nhật: Khánh Hòa , Kon Tum ngày 20-9
XSMT Giải | XỔ SỐ 3 MIỀN Kon Tum | XỔ SỐ 3 MIỀN Khánh Hòa |
---|---|---|
XSMT G.8 | 51 | 89 |
XSMT G.7 | 489 | 994 |
XSMT G.6 | XSMT Chủ Nhật | XSMT Chủ Nhật |
XSMT G.5 | 7988 | 9104 |
XSMT G.4 | KQ XSMT | KQ XSMT |
XSMT G.3 | 6175464989 | 8284425370 |
XSMT G.2 | Sớ Đầu Đuôi MT | Sớ Đầu Đuôi MT |
XSMT G.1 | 00025 | 86678 |
XSMT ĐB | 643965 | 795603 |
Sớ đầu đuôi Miền Trung – chủ nhật ngày 20/9/2020
Sớ Đầu Đuôi MT 20/9/2020 | Sớ Đầu Đuôi MT Kon Tum 51 – 65 Sớ Đầu Đuôi MT Khánh Hòa 89 – 03 |