XỔ SỐ 3 MIỀN Giải | XỔ SỐ 3 MIỀN Vũng Tàu | XỔ SỐ 3 MIỀN Bến Tre | XỔ SỐ 3 MIỀN Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 89 | 99 | 33 |
Giải 7 | 227 | 679 | 567 |
Giải 6 | Sớ Đầu Đuôi MN | Sớ Đầu Đuôi MN | Sớ Đầu Đuôi MN |
Giải 5 | 8356 | 9458 | 4540 |
Giải 4 | KQ XSMN | KQ XSMN | KQ XSMN |
Giải 3 | 08823 40042 | 25844 50831 | 71315 81381 |
Giải 2 | 63304 | 73057 | 65129 |
Giải 1 | XSMN | XSMN | XSMN |
Giải ĐB | 737985 | 156717 | 389657 |
Dự đoán XSMN ngày 23/9 – kết quả xổ số Miền Nam ngày 23/9/2020
Dự đoán Cần Thơ 23/9/2020
Giải tám: 56 |
Đặc biệt: đầu, đuôi: 85 |
Bao lô 2 số: 11 – 45 – 35 |
Dự đoán Sóc Trăng 23/9/2020
Giải tám: 20 |
Đặc biệt: đầu, đuôi: 04 |
Bao lô 2 số: 30 – 12 – 54 |
Dự đoán Đồng Nai 23/9/2020
Giải tám: 45 |
Đặc biệt: đầu, đuôi: 14 |
Bao lô 2 số: 20 – 33 – 45 |