KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM CHỦ NHẬT NGÀY 27 tháng 9
KQ XSMN Giải | KQ XSMN Ninh Thuận | KQ XSMN Gia Lai |
---|---|---|
XSMN Giải 8 | 99 | 76 |
XSMN Giải 7 | 870 | 226 |
XSMN Giải 6 | 590137362460 | 959120202848 |
XSMN Giải 5 | 4106 | 9099 |
XSMN Giải 4 | 0 | 0 |
XSMN Giải 3 | 6596891283 | 0363211962 |
XSMN Giải 2 | 05861 | 60191 |
XSMN Giải 1 | 22646 | 56885 |
XSMN Giải ĐB | 333325 | 834088 |
XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Nam – chủ nhật ngày 27/09/2020
KQ XSMN 27/9/2020 | KQ XSMN Tiền Giang 51 – 93 KQ XSMN Kiên Giang 69 – 57 KQ XSMN Đà Lạt 13 – 13 |