Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY) ngày 05 tháng 10
Giải | XSMT Phú Yên | XSMT THHuế |
---|---|---|
XSMT G.8 | 32 | 62 |
XSMT G.7 | 977 | 236 |
XSMT G.6 | 336898488521 | 682705211711 |
XSMT G.5 | 6869 | 0581 |
XSMT G.4 | 49888382055659612492019325789999157 | 79807457688715255603625038420671378 |
XSMT G.3 | 3948114744 | 3399397235 |
XSMT G.2 | 53859 | 00708 |
XSMT G.1 | 47656 | 75794 |
XSMT ĐB | 843096 | 499092 |
XSMT Thứ 2 Đầu | XSMT Thứ 2 Phú Yên | XSMT Thứ 2 Huế |
---|---|---|
0 | 4 | 5,8,9,6 |
1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 5,9 |
3 | 3,8 | 6,9 |
4 | 8, 4 | 0 |
5 | 5,9,7 | 1 |
6 | 5,9 | 5,9 |
7 | 8 | 5 |
8 | 5,9 | 1 |
9 | 2,5,9,7 | 3, 4, 2 |
