Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Nam,XSMN thứ 4 Ngày 07/10
XSMN Giải | Xổ Số 3 Miền Đồng Nai | Xổ Số 3 Miền Sóc Trăng | Xổ Số 3 Miền Cần Thơ |
---|---|---|---|
Giải 8 | 34 | 93 | 00 |
Giải 7 | 319 | 144 | 779 |
Giải 6 | 465637051883 | 822668414845 | 998383167541 |
Giải 5 | 6344 | 8366 | 1804 |
Giải 4 | 06933122435930551160848304591429551 | 93754358263264499802458189201853348 | 80121587679055009640726780938650192 |
Giải 3 | 9547270882 | 6851078485 | 1700490913 |
Giải 2 | 10552 | 27264 | 27308 |
Giải 1 | 37109 | 73433 | 75259 |
ĐB | 092834 | 970009 | 637035 |
XSMN Đầu | XSMN Đồng Nai | XSMN Sóc Trăng | XSMN Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 6,8,5 | 2,8 | 2,5,8,7 |
1 | 2,6 | 2,5,7 | 6,9 |
2 | 0 | 2,6 | 4 |
3 | 2,5,8,7 | 2 | 4 |
4 | 2,5 | 2,5,8,7 | 2,6 |
5 | 5,8,9 | 7 | 2,8 |
6 | 0 | 6,8 | 5 |
7 | 1 | 0 | 5,9 |
8 | 1,4 | 5 | 6,9 |
9 | 0 | 3 | 2 |
