Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Nam,XSMN thứ 5 Ngày 08/10
Giải | XSMN Tây Ninh | XSMN Bình Thuận | XSMN An Giang |
---|---|---|---|
Giải 8 | 63 | 23 | 00 |
Giải 7 | 706 | 980 | 155 |
Giải 6 | 431433046799 | 584107030909 | 695734571909 |
Giải 5 | 5076 | 6757 | 0694 |
Giải 4 | 74285691879113366756573947010349442 | 00899644957355462831748995682609682 | 19981458635624872441058639275413358 |
Giải 3 | 1130733588 | 0590278221 | 4211617485 |
Giải 2 | 69160 | 95061 | 77990 |
Giải 1 | 44827 | 64543 | 85083 |
Giải ĐB | 453006 | 528144 | 322371 |

