Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Nam,XSMN thứ 6 Ngày 09/10
Giải | XSMN Vĩnh Long | XSMN Trà Vinh | XSMN Bình Dương |
---|---|---|---|
Giải 8 | 45 | 65 | 59 |
Giải 7 | 254 | 891 | 843 |
Giải 6 | 650883213524 | 647973020464 | 920797740184 |
Giải 5 | 1294 | 0191 | 3702 |
Giải 4 | 64713892730101837489712909133255285 | 05788937472971892597078439197129936 | 66304835284849604142937851388510210 |
Giải 3 | 7960572555 | 5640119431 | 6773321064 |
Giải 2 | 89948 | 61547 | 59634 |
Giải 1 | 59618 | 79825 | 92917 |
Giải ĐB | 419572 | 114560 | 619297 |

