KQ sớ đầu đuôi miền Bắc– kết quả đầu đuôi miền Bắc,12/10
Giải ĐB | 25618 |
Giải 1 | 70158 |
Giải 2 | 6604022038 |
Giải 3 | 728209270557835150658959694310 |
Giải 4 | 8710187166146842 |
Giải 5 | 017602651931740378043784 |
Giải 6 | 896333795 |
Giải 7 | 71752812 |
XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Bắc ngày 12 tháng 10
Sớ Đầu Đuôi MB Thời gian | Sớ Đầu Đuôi MB Giải Bảy | Sớ Đầu Đuôi MB Đặc Biệt |
12/10/2020 | 71,75,28,12 | 25618 |