KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM thứ 2 NGÀY 12 tháng 10
Giải | XSMN Đồng Tháp | XSMN TPHồ Chí Minh | XSMN Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 64 | 40 | 61 |
Giải 7 | 142 | 424 | 563 |
Giải 6 | 969036493206 | 547993442412 | 351041302257 |
Giải 5 | 2015 | 5006 | 4084 |
Giải 4 | 56187438107200272016126445330271883 | 09305175441627598372936471885236900 | 30257475479989481057214514829226971 |
Giải 3 | 9332731524 | 9442543480 | 5679886776 |
Giải 2 | 26626 | 12467 | 12964 |
Giải 1 | 53640 | 64611 | 17879 |
Giải ĐB | 338702 | 173022 | 700338 |
XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Nam – KQXSMN thứ 2 ngày 12/10/2020
Sớ đầu đuôi miền Nam 12/10/2020 | TP. HCM 40 – 22 Đồng Tháp 64 – 02 Cà Mau 61 – 38 |