Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Trung,XSMT thứ 2 Ngày 12/10
Giải | XSMT Phú Yên | XSMT Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 17 | 11 |
Giải 7 | 551 | 251 |
Giải 6 | 187582345789 | 289610613297 |
Giải 5 | 5474 | 5475 |
Giải 4 | 69323666607814508886871655635063971 | 09615188829053898449739032537937760 |
Giải 3 | 4182554250 | 8240810136 |
Giải 2 | 33501 | 23148 |
Giải 1 | 58449 | 16194 |
Giải ĐB | 519093 | 884904 |
XSMT Đầu | XSMT Phú Yên | XSMT Huế |
---|---|---|
0 | 0 | 5,8,9 |
1 | 6 | 2,3 |
2 | 5,8 | 0 |
3 | 5 | 5,9 |
4 | 2,5 | 6,9 |
5 | 1,5,6 | 0 |
6 | 5,9 | 2,5 |
7 | 4,5,9 | 3,6 |
8 | 4,9 | 1 |
9 | 3 | 6, 7, 4 |
