KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM thứ 5 NGÀY 15 tháng 10
Giải | XSMN Tây Ninh | XSMN Bình Thuận | XSMN An Giang |
---|---|---|---|
Giải 8 | 88 | 33 | 24 |
Giải 7 | 602 | 342 | 360 |
Giải 6 | 550481087412 | 582127939588 | 765075027757 |
Giải 5 | 8485 | 8689 | 9537 |
Giải 4 | 53252357782223733386241607390921240 | 88095642601332400610266334466812969 | 72224393799945934242193569008688018 |
Giải 3 | 7651519701 | 1193160846 | 4278683129 |
Giải 2 | 17969 | 84773 | 23480 |
Giải 1 | 43751 | 50760 | 70748 |
Giải ĐB | 029682 | 918227 | 167462 |
XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Nam – KQXSMN thứ 5 ngày 15/10/2020
Thứ năm 15/10/2020 | Tây Ninh 88 – 82 An Giang 24 – 62 Bình Thuận 33 – 27 |