KQXS Miền Trung,XSMT thứ 2 Ngày 19/10
Giải | XSMT Phú Yên | XSMT Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 54 | 71 |
Giải 7 | 577 | 921 |
Giải 6 | 796803664655 | 143980358153 |
Giải 5 | 9176 | 3656 |
Giải 4 | 80189454338163469085328836359421225 | 99353540497386154180978023845619120 |
Giải 3 | 4421050582 | 2516484886 |
Giải 2 | 06739 | 17908 |
Giải 1 | 46962 | 51933 |
Giải ĐB | 949641 | 543636 |
XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Trung – Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
KQ sớ đầu đuôi miền Trung 19/10/2020 | Thừa T. Huế 71 – 36 Phú Yên 54 – 41 |