Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Trung,XSMT thứ 2 Ngày 19/10
Giải | XSMT Phú Yên | XSMT Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 54 | 71 |
Giải 7 | 577 | 921 |
Giải 6 | 796803664655 | 143980358153 |
Giải 5 | 9176 | 3656 |
Giải 4 | 80189454338163469085328836359421225 | 99353540497386154180978023845619120 |
Giải 3 | 4421050582 | 2516484886 |
Giải 2 | 06739 | 17908 |
Giải 1 | 46962 | 51933 |
Giải ĐB | 949641 | 543636 |
XSMT Đầu | XSMT Phú Yên | XSMT Huế |
---|---|---|
0 | 1 | 3,8 |
1 | 2 | 0 |
2 | 8 | 3,6 |
3 | 5,9,8 | 2,5,7,8 |
4 | 8 | 6 |
5 | 2,5 | 3,6,8,7 |
6 | 5,6,9,1 | 5,8 |
7 | 2,5 | 1 |
8 | 6,9,8,7 | 0, 6 |
9 | 9 | 0 |

