KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM thứ 3 NGÀY 20 tháng 10
Giải | XSMN Vũng Tàu | XSMN Bến Tre | XSMN Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | 30 | 90 |
Giải 7 | 548 | 583 | 135 |
Giải 6 | 851676422406 | 704339489802 | 635119583829 |
Giải 5 | 3587 | 3685 | 3620 |
Giải 4 | 43635915437086677171891981058448464 | 41352500111179998714511113172252303 | 49331215643147043822188771193852798 |
Giải 3 | 0226027411 | 2329207383 | 4637292736 |
Giải 2 | 93229 | 99612 | 56261 |
Giải 1 | 61293 | 55081 | 52776 |
Giải ĐB | 439138 | 736025 | 685108 |
XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Nam – KQXSMN thứ 3 ngày 20/10/2020
Kết quả đầu đuôi miền Nam Thứ ba 20/10/2020 | Bến Tre 30 – 25 Vũng Tàu 08 – 38 Bạc Liêu 90 – 08 |