Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Trung,XSMT thứ 4 Ngày 21/10
Giải | XSMT Đà Nẵng | XSMT Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 35 | 74 |
Giải 7 | 119 | 831 |
Giải 6 | 747806695800 | 353327915546 |
Giải 5 | 3362 | 1603 |
Giải 4 | 14289476871657896559302087419999559 | 09166025930036710644994324863920702 |
Giải 3 | 7738167272 | 0349788063 |
Giải 2 | 02262 | 02664 |
Giải 1 | 74810 | 44115 |
Giải ĐB | 029061 | 087205 |
XSMT Đầu | XSMT Đà Nẵng | XSMT Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,6 | 5,6,9,7 |
1 | 5,9 | 6 |
2 | 0 | 0 |
3 | 6 | 2,5,8,7 |
4 | 0 | 2,6,9 |
5 | 5,89 | 0 |
6 | 2,5,9 | 5,6,9,8 |
7 | 1,2,5,8 | 4 |
8 | 1,2,5 | 0 |
9 | 3 | 1, 3, 7 |
