KQ sớ đầu đuôi miền Bắc– kết quả đầu đuôi miền Bắc, ngày 22/10
ĐB | 48879 |
G.1 | 43896 |
G.2 | 9679572578 |
G.3 | 146407264005348784164010469172 |
G.4 | 2815703239844841 |
G.5 | 153811169760940479067237 |
G.6 | 108616731 |
G.7 | 96813500 |
XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Bắc ngày 22 tháng 10
Sớ Đầu Đuôi MB Thời gian | Sớ Đầu Đuôi MB Giải Bảy | Sớ Đầu Đuôi MB Đặc Biệt |
22/10/2020 | 96,81,35,00 | 48879 |