KQXS Miền Trung,XSMT thứ 5 Ngày 22/10
Giải | XSMT Quảng Trị | XSMT Quảng Bình | XSMT Bình Định |
---|---|---|---|
Giải 8 | 48 | 80 | 27 |
Giải 7 | 142 | 156 | 348 |
Giải 6 | 509649230438 | 972636874241 | 903969746360 |
Giải 5 | 9534 | 4851 | 1317 |
Giải 4 | 49987019317896319068322316939471044 | 82104516648606074908838970805930320 | 43304919397589792042663408477744074 |
Giải 3 | 6135441660 | 8019062389 | 2004136499 |
Giải 2 | 78986 | 41998 | 28258 |
Giải 1 | 40921 | 45293 | 13073 |
Giải ĐB | 166271 | 728919 | 687395 |
XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Trung – Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB)
Thứ năm 22/10/2020 | Bình Định 27 – 95 Quảng Trị 48 – 71 Quảng Bình 80 – 19 |