Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Nam,XSMN thứ 4 ngày 28/10
Giải | XSMN Đồng Nai | XSMN Sóc Trăng | XSMN Cần Thơ |
---|---|---|---|
TÁM | 07 | 07 | 11 |
BẢY | 851 | 990 | 883 |
SÁU | 222367137394 | 704690681311 | 822294669783 |
NĂM | 4799 | 1265 | 8323 |
TƯ | 00168187034893776458738468693929490 | 03397756674557532525509808498601763 | 45238265945865661424808675183396722 |
BA | 0693512792 | 0032045227 | 7532988059 |
NHÌ | 49582 | 61118 | 94497 |
NHẤT | 25426 | 99536 | 46763 |
ĐẶC BIỆT | 222768 | 972537 | 994427 |
XSMN thứ 4 Đầu | XSMN thứ 4 Đồng Nai | XSMN thứ 4 Sóc Trăng | XSMN thứ 4 Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 6 | 0 |
1 | 2 | 1, 8 | 3 |
2 | 5,6 | 2,5,6 | 5,6,5,1 |
3 | 1,2,5 | 3,6 | 1,2 |
4 | 6 | 5 | 0 |
5 | 0,2 | 0 | 6,9 |
6 | 1,5 | 8, 5, 7, 3 | 6, 7, 3 |
7 | 0 | 5 | 0 |
8 | 3 | 3,6 | 3, 3 |
9 | 2,5,4 | 0,1 | 0,2 |
