KQ sớ đầu đuôi miền Bắc– kết quả đầu đuôi miền Bắc, ngày 29/10
Giải ĐB | 07707 |
Giải 1 | 37394 |
Giải 2 | 7488366782 |
Giải 3 | 082347631605602805591090932780 |
Giải 4 | 2985318201401542 |
Giải 5 | 637626119316189596486188 |
Giải 6 | 958913604 |
Giải 7 | 10380164 |
XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Bắc ngày 29 tháng 10
Sớ Đầu Đuôi MB Thời gian | Sớ Đầu Đuôi MB Giải Bảy | Sớ Đầu Đuôi MB Đặc Biệt |
29/10/2020 | 31,65,26,44 | 06125 |