KQ sớ đầu đuôi miền Bắc– kết quả đầu đuôi miền Bắc, ngày 30/10
Giải ĐB | 57483 |
Giải 1 | 33678 |
Giải 2 | 1246688663 |
Giải 3 | 836217567525228705811122663581 |
Giải 4 | 7834980851558601 |
Giải 5 | 735837215346752053902169 |
Giải 6 | 081695720 |
Giải 7 | 31795765 |
XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Bắc ngày 30 tháng 10
Sớ Đầu Đuôi MB Thời gian | Sớ Đầu Đuôi MB Giải Bảy | Sớ Đầu Đuôi MB Đặc Biệt |
30/10/2020 | 31,79,57,65 | 57483 |