KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM thứ 6 NGÀY 30 tháng 10
Giải | XSMN Vĩnh Long | XSMN Trà Vinh | XSMN Bình Dương |
---|---|---|---|
Giải 8 | 79 | 57 | 13 |
Giải 7 | 277 | 943 | 289 |
Giải 6 | 201500049892 | 597318798792 | 523624470962 |
Giải 5 | 2471 | 3214 | 7111 |
Giải 4 | 68628569114852538116501573641284575 | 90407363328548474630793563047483737 | 82505039942737615273871368613056389 |
Giải 3 | 5024553494 | 3053817821 | 9494437831 |
Giải 2 | 01736 | 99367 | 50196 |
Giải 1 | 85259 | 37910 | 59065 |
Giải ĐB | 766039 | 062743 | 591363 |
XỔ SỐ 3 MIỀN Sớ đầu đuôi Miền Nam – KQXSMN thứ 6 ngày 30/10/2020
Thứ sáu 30/10/2020 | Vĩnh Long 79 – 39 Bình Dương 13 – 63 Trà Vinh 57 – 43 |