Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Trung,XSMT thứ 2 Ngày 02/11
Giải | XSMT Phú Yên | XSMT Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 24 | 56 |
Giải 7 | 777 | 270 |
Giải 6 | 820342146780 | 803259573772 |
Giải 5 | 3081 | 3129 |
Giải 4 | 25710329860045636156189158779641381 | 59820370420075624912248487054352232 |
Giải 3 | 3108431923 | 4386217613 |
Giải 2 | 00184 | 35783 |
Giải 1 | 81283 | 65650 |
Giải ĐB | 717244 | 900540 |
XSMT Đầu | XSMT Phú Yên | XSMT Huế |
---|---|---|
0 | 3 | 0 |
1 | 6,9,8 | 2, 3 |
2 | 4, 3 | 8,5 |
3 | 0 | 2, 2 |
4 | 2 | 6,8,7 |
5 | 6, 6 | 6, 7, 6, 0 |
6 | 2 | 2 |
7 | 7 | 0, 2 |
8 | 5,4,1,6 | 3 |
9 | 7 | 0 |

