Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Bắc,XSMB thứ 3 Ngày 19/11
Lịch mở thưởng XSMB trong tuần
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Giải Đặc Biệt | 17017 |
Giải 1 | 78604 |
Giải 2 | 9706781162 |
Giải 3 | 754371243496805763071349834963 |
Giải 4 | 1088092094162876 |
Giải 5 | 980597967464297341910535 |
Giải 6 | 758095341 |
Giải 7 | 58869297 |
Bang thong ke lo de XSMB 17/11/2020
KQXSMB Lô Đầu | KQ XSMB Xổ số Lôtô 1 | KQXSMB Xổ số Lôtô 2 | KQXSMB Lô Đuôi |
Lô Đầu 0 | 5,6,8 | 0,2 | Lô Đuôi 0 |
Lô Đầu 1 | 9,5 | 3,2 | Lô Đuôi 1 |
Lô Đầu 2 | 2,0,1 | 0,2 | Lô Đuôi 2 |
Lô Đầu 3 | 9 | 0,5,6 | Lô Đuôi 3 |
Lô Đầu 4 | 1,2 | 6 | Lô Đuôi 4 |
Lô Đầu 5 | 0,2,6 | 0,1 | Lô Đuôi 5 |
Lô Đầu 6 | 0,3 | 6 | Lô Đuôi 6 |
Lô Đầu 7 | 8 | 9 | Lô Đuôi 7 |
Lô Đầu 8 | 0,1 | 9 | Lô Đuôi 8 |
Lô Đầu 9 | 5 | 0,2,5 | Lô Đuôi 9 |
Thong ke giai ĐB XSMB trong 30 ngay tu ngay 21/10/2020 den 19/11/2020
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 19 tháng 11 | 17017 | Ngày 18 tháng 11 | 88630 | Ngày 17 tháng 11 | 82093 |
Ngày 16 tháng 11 | 41130 | Ngày 15 tháng 11 | 76818 | Ngày 14 tháng 11 | 28106 |
Ngày 13 tháng 11 | 88287 | Ngày 12 tháng 11 | 44516 | Ngày 11 tháng 11 | 56842 |
Ngày 10 tháng 11 | 37874 | Ngày 09 tháng 11 | 20047 | Ngày 08 tháng 11 | 46411 |
Ngày 07 tháng 11 | 00356 | Ngày 06 tháng 11 | 44571 | Ngày 05 tháng 11 | 96225 |
Ngày 04 tháng 11 | 16921 | Ngày 03 tháng 11 | 53818 | Ngày 02 tháng 11 | 32461 |
Ngày 01 tháng 11 | 97059 | Ngày 31 tháng 10 | 92610 | Ngày 30 tháng 10 | 57483 |
Ngày 29 tháng 10 | 33136 | Ngày 28 tháng 10 | 07707 | Ngày 27 tháng 10 | 45538 |
Ngày 26 tháng 10 | 77946 | Ngày 25 tháng 10 | 32436 | Ngày 24 tháng 10 | 43128 |
Ngày 23 tháng 10 | 06125 | Ngày 22 tháng 10 | 48879 | Ngày 21 tháng 10 | 07043 |
KET LUAN BAI VIET XSMB NGÀY 19/11
kết quả giải đặc biệt XSMB 19/11 : 17017
kết quả giải nhất XSMB 19/11 : 78604
kết quả giải nhì XSMB 19/11 : 97067 / 81162
kết quả giải ba XSMB 19/11 : 75437 / 12434 / 96805 / 76307 / 13498 / 34963
kết quả giải tư XSMB 19/14 : 1088 / 0920 / 9416 / 2876
kết quả giải năm XSMB 19/41 : 9805 / 9796 / 7464 / 2973 / 4191 / 0535
kết quả giải sáu XSMB 19/11 : 758 /095 / 341
kết quả giải bảy XSMB 19/11 : 58 / 86 / 92 / 97