Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Bắc,XSMB thứ 5 Ngày 26/11
Lịch mở thưởng XSMB trong tuần
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Giải Đặc Biệt | 23071 |
Giải 1 | 41054 |
Giải 2 | 6928672458 |
Giải 3 | 547151661209642817639625602308 |
Giải 4 | 5875289634888846 |
Giải 5 | 954536920288408366702462 |
Giải 6 | 114092760 |
Giải 7 | 56664408 |
Bang thong ke lo de XSMB 26/11/2020
KQXSMB Lô Đầu | KQ XSMB Xổ số Lôtô 1 | KQXSMB Xổ số Lôtô 2 | KQXSMB Lô Đuôi |
Lô Đầu 0 | 2,6 | 0,2 | Lô Đuôi 0 |
Lô Đầu 1 | 6,2,5 | 0,3,6 | Lô Đuôi 1 |
Lô Đầu 2 | 1,2 | 0,5 | Lô Đuôi 2 |
Lô Đầu 3 | 9,6 | 1,2,5 | Lô Đuôi 3 |
Lô Đầu 4 | 0,2,6 | 8,9 | Lô Đuôi 4 |
Lô Đầu 5 | 0,2,4 | 9 | Lô Đuôi 5 |
Lô Đầu 6 | 1,2 | 3,6 | Lô Đuôi 6 |
Lô Đầu 7 | 5 | 8 | Lô Đuôi 7 |
Lô Đầu 8 | 1,2 | 9 | Lô Đuôi 8 |
Lô Đầu 9 | 6 | 0 | Lô Đuôi 9 |
Thong ke giai ĐB XSMB trong 30 ngay tu ngay 27/10/2020 den 25/11/2020
Ngày Tháng | Giải ĐB | Ngày Tháng | Giải ĐB | Ngày Tháng | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 25 tháng 11 | 72036 | Ngày 24 tháng 11 | 65124 | Ngày 23 tháng 11 | 65201 |
Ngày 22 tháng 11 | 61596 | Ngày 21 tháng 11 | 85106 | Ngày 20 tháng 11 | 85120 |
Ngày 19 tháng 11 | 59824 | Ngày 18 tháng 11 | 95201 | Ngày 17 tháng 11 | 95210 |
Ngày 16 tháng 11 | 02659 | Ngày 15 tháng 11 | 89521 | Ngày 14 tháng 11 | 65218 |
Ngày 13 tháng 11 | 54187 | Ngày 12 tháng 11 | 65201 | Ngày 11 tháng 11 | 85120 |
Ngày 10 tháng 11 | 95216 | Ngày 09 tháng 11 | 85120 | Ngày 08 tháng 11 | 68510 |
Ngày 07 tháng 11 | 85124 | Ngày 06 tháng 11 | 98512 | Ngày 05 tháng 11 | 85120 |
Ngày 04 tháng 11 | 62016 | Ngày 03 tháng 11 | 85120 | Ngày 02 tháng 11 | 95854 |
Ngày 01 tháng 11 | 84512 | Ngày 31 tháng 10 | 96254 | Ngày 30 tháng 10 | 85120 |
Ngày 29 tháng 10 | 96521 | Ngày 28 tháng 10 | 85410 | Ngày 27 tháng 10 | 95621 |
KET LUAN BAI VIET XSMB NGÀY 26/11
kết quả giải đặc biệt XSMB 26/11 : 23071
kết quả giải nhất XSMB 26/11 : 19501
kết quả giải nhì XSMB 26/11 : 56805 / 96006
kết quả giải ba XSMB 26/11 : 93783 / 04665 / 68402 / 87335 / 45196 / 46074
kết quả giải tư XSMB 26/14 : 5875 / 2896 / 3488 / 8846
kết quả giải năm XSMB 26/41 : 9545 / 3692 / 0288 / 4083 / 6670
kết quả giải sáu XSMB 26/11 : 114 / 092 / 760
kết quả giải bảy XSMB 26/11 : 56 / 66 / 44 / 08