Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Bắc,XSMB thứ 5 Ngày 03/12
Lịch mở thưởng XSMB trong tuần
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Đặc Biệt | 29911 |
Giải 1 | 14557 |
Giải 2 | 8632087464 |
Giải 3 | 706958458580097909086259762255 |
Giải 4 | 8111084883854421 |
Giải 5 | 001114241628801233966452 |
Giải 6 | 442747795 |
Giải 7 | 47760617 |
Bang thong ke lo de XSMB 03/12/2020
XSMB thứ 5 Lô Đầu | XSMB thứ 5 Xổ số Lôtô 1 | XSMB thứ 5 Xổ số Lôtô 2 | XSMB thứ 5 Lô Đuôi |
Lô Đầu 0 | 5,6 | 0 | Lô Đuôi 0 |
Lô Đầu 1 | 0,2 | 5,2,6 | Lô Đuôi 1 |
Lô Đầu 2 | 0,2 | 6,2 | Lô Đuôi 2 |
Lô Đầu 3 | 0 | 4,5,2,8,7 | Lô Đuôi 3 |
Lô Đầu 4 | 3,2 | 0,2,5 | Lô Đuôi 4 |
Lô Đầu 5 | 6,5,8 | 0,1 | Lô Đuôi 5 |
Lô Đầu 6 | 8,5,6,4 | 5,2,1 | Lô Đuôi 6 |
Lô Đầu 7 | 9,4,5 | 0,2,3 | Lô Đuôi 7 |
Lô Đầu 8 | 0 | 5 | Lô Đuôi 8 |
Lô Đầu 9 | 8 | 5,1 | Lô Đuôi 9 |
Thong ke giai ĐB XSMB trong 30 ngay tu ngay 02/11/2020 đến 01/12/2020
Ngày tháng | Giải Đặc Biệt | Ngày tháng | Giải Đặc Biệt | Ngày tháng | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 03 tháng 12 | 29911 | Ngày 02 tháng 12 | 85210 | Ngày 01 tháng 12 | 95312 |
Ngày 30 tháng 11 | 05104 | Ngày 29 tháng 11 | 95258 | Ngày 28 tháng 11 | 89521 |
Ngày 27 tháng 11 | 56985 | Ngày 26 tháng 11 | 96524 | Ngày 25 tháng 11 | 95624 |
Ngày 24 tháng 11 | 56214 | Ngày 23 tháng 11 | 65821 | Ngày 22 tháng 11 | 95214 |
Ngày 21 tháng 11 | 85210 | Ngày 20 tháng 11 | 95241 | Ngày 19 tháng 11 | 65824 |
Ngày 18 tháng 11 | 65258 | Ngày 17 tháng 11 | 98532 | Ngày 16 tháng 11 | 95624 |
Ngày 15 tháng 11 | 65218 | Ngày 14 tháng 11 | 95624 | Ngày 13 tháng 11 | 51870 |
Ngày 12 tháng 11 | 89562 | Ngày 11 tháng 11 | 98521 | Ngày 10 tháng 11 | 96520 |
Ngày 09 tháng 11 | 65820 | Ngày 08 tháng 11 | 89521 | Ngày 07 tháng 11 | 85124 |
Ngày 06 tháng 11 | 65245 | Ngày 05 tháng 11 | 96524 | Ngày 04 tháng 11 | 95325 |
KET LUAN BAI VIET KQ XSMB NGÀY 03/12/2020
kết quả giải đặc biệt XSMB 03/12 : 29911
kết quả giải nhất XSMB 03/12 : 14557
kết quả giải nhì XSMB 03/12 : 86320 / 87464
kết quả giải ba XSMB 03/12 : 70695 / 84585 / 80097 / 90908 / 62597 / 62255
kết quả giải tư XSMB 03/12 : 8111 / 0848 / 8385 / 4421
kết quả giải năm XSMB 03/12 : 0011 / 1424 / 1628 / 8012 / 3396 / 6452
kết quả giải sáu XSMB 03/12 : 442 / 747 / 795
kết quả giải bảy XSMB 03/12 : 47 / 76 / 06 / 17