Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Nam,XSMN thứ 5 ngày 03 tháng 12
Thứ 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Đồng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)
Thứ 3: (1) Bến Tre (xsbt), (2) Vũng Tàu (xsvt), (3) Bạc Liêu (xsbl)
Thứ 4: (1) Đồng Nai (xsdn), (2) Cần Thơ (xsct), (3) Sóc Trăng (xsst)
Thứ 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thuận (xsbth)
Thứ 6: (1) Vĩnh Long (xsvl), (2) Bình Dương (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)
Thứ 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Phước (xsbp), (4) Hậu Giang (xshg)
Chủ Nhật: (1) Tiền Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) Đà Lạt (xsdl)
Giải | xổ số Miền Nam Tây Ninh | xổ số Miền Nam Bình Thuận | xổ số Miền Nam An Giang |
---|---|---|---|
Giải 8 | 91 | 71 | 49 |
Giải 7 | 540 | 422 | 846 |
Giải 6 | 304594853570 | 578458958314 | 042289913898 |
Giải 5 | 9984 | 1666 | 9023 |
Giải .4 | 08429083435730081618665231812318242 | 54187638654345861557747884803484144 | 02749117056917487564050294565115792 |
Giải 3 | 3325182463 | 4629426217 | 7195174422 |
Giải 2 | 40995 | 83651 | 29154 |
Giải 1 | 27537 | 22855 | 69080 |
Giải ĐB | 546922 | 536804 | 497076 |
Bang ket qua lo de XSMB 03/12/2020
XSMN thứ 5 Đầu | XSMN thứ 5 Tây Ninh | XSMN thứ 5 Bình Thuận | XSMN thứ 5 An Giang |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 5 | 0 |
1 | 8,9 | 6,5 | 0 |
2 | 5,2,5,8 | 2,6,5 | 5,8,7,9 |
3 | 5,7 | 4,7,9 | 2,0 |
4 | 5,2,6 | 0,2 | 6,5,8 |
5 | 5,21,7 | 9,5,2 | 6,5,7 |
6 | 2,6,7 | 9,5,4 | 5,8 |
7 | 2,5 | 0,1 | 9,5,2 |
8 | 8,5,2 | 9,8,5 | 0,02 |
9 | 5 | 0 | 0,1 |
Thong ke tong ket ket qua giai dac biet XSMN trong 30 lan xo
XSMN Ngày | XSMN ĐB | XSMN Ngày | XSMN ĐB | XSMN Ngày | XSMN ĐB |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 03 tháng 12 | 54622 | Ngày 03 tháng 12 | 53604 | Ngày 03 tháng 12 | 49776 |
Ngày 02 tháng 12 | 34963 | Ngày 02 tháng 12 | 77153 | Ngày 02 tháng 12 | 46206 |
Ngày 01 tháng 12 | 98378 | Ngày 01 tháng 12 | 78064 | Ngày 01 tháng 12 | 35745 |
Ngày 30 tháng 11 | 57735 | Ngày 30 tháng 11 | 91140 | Ngày 30 tháng 11 | 23406 |
Ngày 29 tháng 11 | 60070 | Ngày 29 tháng 11 | 04418 | Ngày 29 tháng 11 | 30723 |
Ngày 28 tháng 11 | 19862 | Ngày 28 tháng11 | 33308 | Ngày 28 tháng 11 | 86868 |
Ngày 28 tháng 11 | 03139 | Ngày 27 tháng 11 | 95289 | Ngày 27 tháng 11 | 08431 |
Ngày 27 tháng 11 | 33382 | Ngày 26 tháng 11 | 66355 | Ngày 26 tháng 11 | 80044 |
Ngày 26 tháng 11 | 81252 | Ngày 25 tháng 11 | 78257 | Ngày 25 tháng 11 | 07417 |
Ngày 25 tháng 11 | 10747 | Ngày 24 tháng 11 | 39046 | Ngày 24 tháng 11 | 44763 |
Kết luận tóm tắt kết quả xổ số miền nam ngày 03/12/2020
kết quả giải tám XSMN ngày ngày 03/12/2020 :
91 / 71 / 49
kết quả giải bảy XSMN ngày ngày 03/12/2020 :
540 / 422 / 846
kết quả giải sáu XSMN ngày ngày 03/12/2020 : .
3045 / 9485 / 3570 ( KQ XSMN Tây Ninh )
5784 / 5895 / 8314 ( KQ XSMN Bình Thuận )
0422 / 8991 / 3898 ( KQ XSMN An Giang )
kết quả giải năm XSMN ngày ngày 03/12/2020 :
9984 ( KQ XSMN Tây Ninh )
1666 ( KQ XSMN Bình Thuận )
9023 ( KQ XSMN An Giang )
kết quả giải tư XSMN ngày ngày 03/12/2020 :
08429 / 08343 / 57300 / 81618 / 66523 / 18123 / 18242 ( KQ XSMN Tây Ninh )
54187 / 63865 / 43458 / 61557 / 74788 / 48034 / 84144 ( KQ XSMN Bình Thuận )
02749 / 11705 / 69174 / 87564 / 05029 / 45651 / 15792 ( KQ XSMN An Giang )
kết quả giải ba XSMN ngày ngày 03/12/2020 :
33251 / 82463 ( KQ XSMN Tây Ninh )
46294 / 26217 ( KQ XSMN Bình Thuận )
71951 / 74422 ( KQ XSMN An Giang )
kết quả giải nhì XSMN ngày ngày 03/12/2020 :
40995 ( KQ XSMN Tây Ninh )
83651 ( KQ XSMN Bình Thuận )
29154 ( KQ XSMN An Giang )
kết quả giải nhất XSMN ngày ngày 03/12/2020 :
27537 ( KQ XSMN Tây Ninh )
22855 ( KQ XSMN Bình Thuận )
69080 ( KQ XSMN An Giang )
kết quả giải đặc biệt XSMN ngày ngày 03/12/2020 :
546922 ( KQ XSMN Tây Ninh )
536804 ( KQ XSMN Bình Thuận )
497076 ( KQ XSMN An Giang )