Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Bắc,XSMB thứ 4 Ngày 9/12
Lịch mở thưởng XSMB trong tuần
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
GIẢI ĐB | 92041 |
GIẢI 1 | 40510 |
GIẢI 2 | 9138209509 |
GIẢI 3 | 707486033842146857001977375478 |
GIẢI 4 | 0955328396570430 |
GIẢI 5 | 799209101142205519746030 |
GIẢI 6 | 190887303 |
GIẢI 7 | 19548638 |
Bang thong ke lo de XSMB 09/12/2020
XSMB thứ 4 Lô Đầu | XSMB thứ 4 Xổ số Lôtô 1 | XSMB thứ 4 Xổ số Lôtô 2 | XSMB thứ 4 Lô Đuôi |
Lô Đầu 0 | 2,5,6 | 1,2 | Lô Đuôi 0 |
Lô Đầu 1 | 0,2 | 3,5 | Lô Đuôi 1 |
Lô Đầu 2 | 0,5,6 | 5,1,0 | Lô Đuôi 2 |
Lô Đầu 3 | 6,2 | 8,5,2 | Lô Đuôi 3 |
Lô Đầu 4 | 4,5 | 9,8,0 | Lô Đuôi 4 |
Lô Đầu 5 | 0,2 | 2,5,6 | Lô Đuôi 5 |
Lô Đầu 6 | 3,6 | 0,1,5 | Lô Đuôi 6 |
Lô Đầu 7 | 2 | 0,2 | Lô Đuôi 7 |
Lô Đầu 8 | 3 | 9,5,2 | Lô Đuôi 8 |
Lô Đầu 9 | 0 | 2,0,1 | Lô Đuôi 9 |
Thong ke giai ĐB XSMB trong 30 ngay tu ngay 10/11/2020 đến 09/12/2020
Ngày tháng | Giải ĐB | Ngày tháng | Giải ĐB | Ngày tháng | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 09 Tháng 12 | 92041 | Ngày 08 Tháng 12 | 85120 | Ngày 07 Tháng 12 | 09929 |
Ngày 06 Tháng 12 | 50553 | Ngày 05 Tháng 12 | 65841 | Ngày 04 Tháng 12 | 95620 |
Ngày 03 Tháng 12 | 29911 | Ngày 02 Tháng 12 | 65238 | Ngày 01 Tháng 12 | 74507 |
Ngày 30 Tháng 11 | 05104 | Ngày 29 Tháng 11 | 85120 | Ngày 28 Tháng 11 | 85621 |
Ngày 27 Tháng 11 | 23126 | Ngày 26 Tháng 11 | 65238 | Ngày 25 Tháng 11 | 72036 |
Ngày 24 Tháng 11 | 68510 | Ngày 23 Tháng 11 | 00843 | Ngày 22 Tháng 11 | 95620 |
Ngày 21 Tháng 11 | 20561 | Ngày 20 Tháng 11 | 92780 | Ngày 19 Tháng 11 | 17017 |
Ngày 18 Tháng 11 | 95210 | Ngày 17 Tháng 11 | 85620 | Ngày 16 Tháng 11 | 85120 |
Ngày 15 Tháng 11 | 76818 | Ngày 14 Tháng 11 | 28106 | Ngày 13 Tháng 11 | 88287 |
Ngày 12 Tháng 11 | 65268 | Ngày 11 Tháng 11 | 56821 | Ngày 10 Tháng 11 | 95256 |
KET LUAN BAI VIET KQ XSMB NGÀY 09/12/2020
kết quả giải đặc biệt XSMB 09/12 : 92041
kết quả giải nhất XSMB 09/12 : 40510
kết quả giải nhì XSMB 09/12 : 91382 / 09509
kết quả giải ba XSMB 09/12 : 70748 / 60338 / 42146 / 85700 / 19773 / 75478
kết quả giải tư XSMB 09/12 : 0955 / 3283 / 9657 / 0430
kết quả giải năm XSMB 09/12 : 7992 / 0910 / 1142 / 2055 / 1974 / 6030
kết quả giải sáu XSMB 09/12 : 190 / 887 / 303
kết quả giải bảy XSMB 09/12 : 19 / 54 / 86 / 38