Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Trung,XSMT thứ 5 Ngày 10/12
Lịch mở thưởng XSMT
Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM)
Thứ 4: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)
Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB)
Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT)
Thứ 7: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)
Giải | XSMT thứ 5 Quảng Trị | XSMT thứ 5 Quảng Bình | XSMT thứ 5 Bình Định |
---|---|---|---|
Giải 8 | 34 | 60 | 45 |
Giải 7 | 469 | 122 | 399 |
Giải 6 | 762225199754 | 548150756139 | 057317092263 |
Giải 5 | 0741 | 8964 | 1620 |
Giải 4 | 73461866097504624715374181732218899 | 58722242593521812587522205912640221 | 45653921066601169585985792494724149 |
Giải 3 | 4595622157 | 5060071814 | 6395074798 |
Giải 2 | 32335 | 97847 | 33633 |
Giải 1 | 88954 | 36040 | 57645 |
Giải ĐB | 893626 | 238040 | 401947 |
Bang thong ke lo de KQ XSMT ngay 10/12
XSMT Đầu | XSMT Quảng Trị | XSMT Quảng Bình | XSMT Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 9,6,2 | 0,2,5 | 9, 6,5,6 |
1 | 5,6,2 | 8,5,2 | 6,2,5,4 |
2 | 0,2 | 0,3 | 0,2,4,9 |
3 | 4, 5,6,9 | 5,2,0 | 6,5,8 |
4 | 0,2,6 | 9,5,2 | 6,5,9,8 |
5 | 5,6,9 | 5,9,8 | 5,6,9 |
6 | 9, 15,9,7 | 0, 4,7 | 6,2,5 |
7 | 2,6 | 2,5,6 | 3, 9,5,9 |
8 | 2,6,7 | 1, 7,5,6 | 5,5,9 |
9 | 9,8,5 | 2,6 | 9, 8,5,9 |
Danh sach giai dac biet trong 30 ngay tu ngay 28/11/2020 ~10/12/2020
KQ XSMT Ngày | KQ XSMT ĐB | KQ XSMT Ngày | KQ XSMT ĐB | KQ XSMT Ngày | KQ XSMT ĐB |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 10 Tháng 12 | 89326 | Ngày 10 Tháng 12 | 85210 | Ngày 10 Tháng 12 | 86520 |
Ngày 09 Tháng 12 | 32790 | Ngày 09 Tháng 12 | 65328 | Ngày 08 Tháng 12 | 98520 |
Ngày 08 Tháng 12 | 92117 | Ngày 07 Tháng 12 | 98520 | Ngày 07 Tháng 12 | 99311 |
Ngày 06 Tháng 12 | 50396 | Ngày 06 Tháng 12 | 85120 | Ngày 05 Tháng 12 | 69086 |
Ngày 05 Tháng 12 | 95624 | Ngày 05 Tháng 12 | 63259 | Ngày 04 Tháng 12 | 95320 |
Ngày 04 Tháng 12 | 52168 | Ngày 03 Tháng 12 | 54201 | Ngày 03 Tháng 12 | 42366 |
Ngày 03 Tháng 12 | 52106 | Ngày 02 Tháng 12 | 85620 | Ngày 02 Tháng 12 | 85620 |
Ngày 01 Tháng 12 | 65210 | Ngày 01 Tháng 12 | 86520 | Ngày 30 Tháng 11 | 30678 |
Ngày 30 Tháng 11 | 85410 | Ngày 29 Tháng 11 | 98532 | Ngày 29 Tháng 11 | 86520 |
Ngày 28 Tháng 11 | 65298 | Ngày 28 Tháng 11 | 95620 | Ngày 28 Tháng 11 | 98560 |
Kết luận tóm tắt kết quả xổ số miền trung ngày 10/12/2020
kết quả giải tám XSMT ngày 10/12/2020
34 ( KQ XSMT Quảng Trị )
60 ( KQ XSMT Quảng Bình )
45 ( KQ XSMT Bình Định )
kết quả giải bảy XSMT ngày 10/12/2020
469 ( KQ XSMT Quảng Trị )
122 ( KQ XSMT Quảng Bình )
399 ( KQ XSMT Bình Định )
kết quả giải sáu XSMT ngày 10/12/2020
7622 / 2519 / 9754 ( KQ XSMT Quảng Trị )
5481 / 5075 / 6139 ( KQ XSMT Quảng Bình )
0573 / 1709 / 2263 ( KQ XSMT Bình Định )
kết quả giải năm XSMT ngày 10/12/2020
0741 ( KQ XSMT Quảng Trị )
8964 ( KQ XSMT Quảng Bình )
1620 ( KQ XSMT Bình Định )
kết quả giải tư XSMT ngày 10/12/2020
73461 / 86609 / 75046 / 24715 / 37418 / 17322 / 18899 ( KQ XSMT Quảng Trị )
58722 / 24259 / 35218 / 12587 / 52220 / 59126 / 40221 ( KQ XSMT Quảng Bình )
45653 / 92106 / 66011 / 69585 / 98579 / 24947 / 24149 ( KQ XSMT Bình Định )
kết quả giải ba XSMT ngày 10/12/2020
45956 / 22157 ( KQ XSMT Quảng Trị )
50600 / 71814 ( KQ XSMT Quảng Bình )
63950 / 74798 ( KQ XSMT Bình Định )
kết quả giải nhì XSMT ngày 10/12/2020
32335 ( KQ XSMT Quảng Trị )
97847 ( KQ XSMT Quảng Bình )
33633 ( KQ XSMT Bình Định )
kết quả giải nhất XSMT ngày 10/12/2020
88954 ( KQ XSMT Quảng Trị )
36040 ( KQ XSMT Quảng Bình )
57645 ( KQ XSMT Bình Định )
kết quả giải đặc biệt XSMT ngày 10/12/2020
893626 ( KQ XSMT Quảng Trị )
238040 ( KQ XSMT Quảng Bình )
401947 ( KQ XSMT Bình Định )