Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Bắc,XSMB thứ 2 Ngày 14/12
Lịch mở thưởng XSMB trong tuần
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
GIẢI ĐB | 45776 |
GIẢI 1 | 48389 |
GIẢI 2 | 5123924474 |
GIẢI 3 | 768540303162596149609688894319 |
GIẢI 4 | 4376193725148133 |
GIẢI 5 | 112171622998005944890261 |
GIẢI 6 | 436166477 |
GIẢI 7 | 22987147 |
Bang thong ke lo de XSMB 14/12/2020
XSMB thứ 2 Lô Đầu | XSMB thứ 2 Xổ số Lôtô 1 | XSMB thứ 2 Xổ số Lôtô 2 | XSMB thứ 2 Lô Đuôi |
Lô Đầu 0 | 2,5,9 | 8,5,4 | Lô Đuôi 0 |
Lô Đầu 1 | 3,6 | 6,5,0 | Lô Đuôi 1 |
Lô Đầu 2 | 5,2,6 | 0,5,9 | Lô Đuôi 2 |
Lô Đầu 3 | 6,5,2 | 0,2,6 | Lô Đuôi 3 |
Lô Đầu 4 | 8,6,2 | 5,2,6 | Lô Đuôi 4 |
Lô Đầu 5 | 0,8,5 | 5,2,6 | Lô Đuôi 5 |
Lô Đầu 6 | 8,5,2 | 0 | Lô Đuôi 6 |
Lô Đầu 7 | 0,4 | 6,2 | Lô Đuôi 7 |
Lô Đầu 8 | 5,2 | 6,2 | Lô Đuôi 8 |
Lô Đầu 9 | 2,1 | 0 | Lô Đuôi 9 |
Thong ke giai ĐB XSMB trong 30 ngay tu ngay 14/11/2020 đến 13/12/2020
Ngày tháng | Giải Đặc Biệt | Ngày tháng | Giải Đặc Biệt | Ngày tháng | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 13 tháng 12 | 08528 | Ngày 12 tháng 12 | 65281 | Ngày 11/12 | 85620 |
Ngày 10 tháng 12 | 24835 | Ngày 09 tháng 12 | 65214 | Ngày 08/12 | 85621 |
Ngày 07 tháng 12 | 09929 | Ngày 06 tháng 12 | 85620 | Ngày 05 tháng 12 | 65281 |
Ngày 04 tháng 12 | 95549 | Ngày 03 tháng 12 | 65298 | Ngày 02 tháng 12 | 85620 |
Ngày 01 tháng 12 | 74507 | Ngày 30 tháng 11 | 54201 | Ngày 29 tháng 11 | 85624 |
Ngày 28 tháng 11 | 65218 | Ngày 27 tháng 11 | 65234 | Ngày 26 tháng 11 | 85620 |
Ngày 25 tháng 11 | 86520 | Ngày 24 tháng 11 | 56210 | Ngày 23 tháng 11 | 85442 |
Ngày 22 tháng 11 | 62350 | Ngày 21 tháng 11 | 85620 | Ngày 20 tháng 11 | 65281 |
Ngày 19 tháng 11 | 85621 | Ngày 18 tháng 11 | 85621 | Ngày 17 tháng 11 | 85510 |
Ngày 16 tháng 11 | 85620 | Ngày 15 tháng 11 | 85620 | Ngày 14 tháng 11 | 65280 |
KET LUAN BAI VIET KQ XSMB NGÀY 14/12/2020
kết quả giải đặc biệt XSMB 14/12 : 45776
kết quả giải nhất XSMB 14/12 : 48389
kết quả giải nhì XSMB 14/12 : 51239 / 24474
kết quả giải ba XSMB 14/12 : 76854 / 03031 / 62596 / 14960 / 96888 / 94319
kết quả giải tư XSMB 14/12 : 4376 / 1937 / 2514 / 8133
kết quả giải năm XSMB 14/12 : 1121 / 7162 / 2998 / 0059 / 4489 / 0261
kết quả giải sáu XSMB 14/12 : 436 / 166 / 477
kết quả giải bảy XSMB 14/12 : 22 / 98 / 71 / 47