Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Trung,XSMT thứ 2 Ngày 14/12
Lịch mở thưởng XSMT
Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM)
Thứ 4: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)
Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB)
Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT)
Thứ 7: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)
Giải | KQXS Miền Trung Phú Yên | KQXS Miền Trung T.H.Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 00 | 16 |
Giải 7 | 747 | 260 |
Giải 6 | 712090533443 | 868302016723 |
Giải 5 | 7020 | 5503 |
Giải 4 | 80454778418056117950000660937686761 | 56132013801341872247631767767634133 |
Giải 3 | 6454705185 | 1042795790 |
Giải 2 | 74580 | 39725 |
Giải 1 | 41259 | 91391 |
Giải ĐB | 075839 | 145340 |
Bang thong ke lo de KQ XSMT ngay 14/12
KQ XSMT Đầu | KQ XSMT Phú Yên | KQ XSMT Huế |
---|---|---|
0 | 6,2 | 0,2,3 |
1 | 2,0 | 6,2 |
2 | 0,2,5 | 6,2,5 |
3 | 9,5,9 | 0,2,3 |
4 | 8,5,6 | 6,2,0 |
5 | 5,6,2 | 5,1,4 |
6 | 6,2,5 | 05,9 |
7 | 6,5,9 | 6, 6,8,9 |
8 | 5, 0,5,6 | 3, 0,5,6 |
9 | 0,2,5 | 0, 1,5,9 |
Danh sach giai dac biet trong 30 ngay tu ngay 01/12/2020 ~13/12/2020
Ngày tháng | Đặc Biệt | Ngày tháng | Đặc Biệt | Ngày tháng | Đặc Biệt |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 14 Tháng 12 | 07539 | Ngày 14 Tháng 12 | 85210 | Ngày 13 Tháng 12 | 85320 |
Ngày 13 Tháng 12 | 68673 | Ngày 12 Tháng 12 | 95620 | Ngày 12 Tháng 12 | 84520 |
Ngày 12 Tháng 12 | 62858 | Ngày 11 Tháng 12 | 85620 | Ngày 11 Tháng 12 | 89562 |
Ngày 10 Tháng 12 | 89326 | Ngày 10 Tháng 12 | 85950 | Ngày 10 Tháng 12 | 85620 |
Ngày 09 Tháng 12 | 65201 | Ngày 09 Tháng 12 | 85620 | Ngày 08 Tháng 12 | 85620 |
Ngày 08 Tháng 12 | 85620 | Ngày 07 Tháng 12 | 84520 | Ngày 07 Tháng 12 | 84520 |
Ngày 06 Tháng 12 | 54203 | Ngày 06 Tháng 12 | 98562 | Ngày 05 Tháng 12 | 86520 |
Ngày 05 Tháng 12 | 85620 | Ngày 05 Tháng 12 | 85620 | Ngày 04 Tháng 12 | 85621 |
Ngày 04 Tháng 12 | 86520 | Ngày 03 Tháng 12 | 85120 | Ngày 03 Tháng 12 | 84560 |
Ngày 03 Tháng 12 | 89650 | Ngày 02 Tháng 12 | 98650 | Ngày 02 Tháng 12 | 86520 |
Kết luận tóm tắt kết quả xổ số miền trung ngày 14/12/2020
kết quả giải tám XSMT ngày 14/12/2020
00 ( KQ XSMT Phú Yên )
16 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải bảy XSMT ngày 14/12/2020
747 ( KQ XSMT Phú Yên )
260 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải sáu XSMT ngày 14/12/2020
7120 / 9053 / 3443 ( KQ XSMT Phú Yên )
8683 / 0201 / 6723 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải năm XSMT ngày 14/12/2020
7020 ( KQ XSMT Phú Yên )
5503 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải tư XSMT ngày 14/12/2020
80454 / 77841 / 80561 / 17950 / 00066 / 09376 / 86761 ( KQ XSMT Phú Yên )
56132 / 01380 / 13418 / 72247 / 63176 / 77676 / 34133 ( KQ XSMT Huế)
kết quả giải ba XSMT ngày 14/12/2020
64547 / 05185 ( KQ XSMT Phú Yên )
10427 / 95790 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải nhì XSMT ngày 14/12/2020
74580 ( KQ XSMT Phú Yên )
39725 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải nhất XSMT ngày 14/12/2020
41259 ( KQ XSMT Phú Yên )
91391 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải đặc biệt XSMT ngày 14/12/2020
841275 ( KQ XSMT Phú Yên )
686373 ( KQ XSMT Huế )