Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Bắc,XSMB thứ 4 Ngày 16/12
Lịch mở thưởng XSMB trong tuần
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Đặc Biệt | 16363 |
GIẢI 1 | 07856 |
GIẢI 2 | 3068550833 |
GIẢI 3 | 146267903146952695887274083465 |
GIẢI 4 | 7784627274995138 |
GIẢI 5 | 569730333016743221283969 |
G.6 | 902415409 |
G.7 | 64332685 |
Bang thong ke lo de XSMB 16/12/2020
Thong ke giai ĐB XSMB trong 30 ngay tu ngay 16/11/2020 đến 15/12/2020
Ngày tháng | Giải Đặc Biệt | Ngày tháng | Giải Đặc Biệt | Ngày tháng | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 15 tháng 12 | 61681 | Ngày 14/12 | 45776 | Ngày 13 tháng 12 | 85620 |
Ngày 12/12 | 09945 | Ngày 11/12 | 56256 | Ngày 10 tháng 12 | 85142 |
Ngày 09/12 | 92041 | Ngày 08/12 | 54201 | Ngày 07 tháng 12 | 02568 |
Ngày 06/12 | 50553 | Ngày 05/12 | 68561 | Ngày 04 tháng 12 | 86520 |
Ngày 03/12 | 29911 | Ngày 02/12 | 85620 | Ngày 01 tháng 12 | 86520 |
Ngày 30/11 | 05104 | Ngày 29/11 | 85620 | Ngày 28 tháng 11 | 84520 |
Ngày 27/11 | 65985 | Ngày 26/11 | 85620 | Ngày 25 tháng 11 | 95620 |
Ngày 24/11 | 84520 | Ngày 23/11 | 85621 | Ngày 22 tháng 11 | 84520 |
Ngày 21/11 | 95620 | Ngày 20/11 | 85620 | Ngày 19 tháng 11 | 98562 |
Ngày 18/11 | 86520 | Ngày 17/11 | 85621 | Ngày 16 tháng 11 | 84520 |
KET LUAN BAI VIET KQ XSMB NGÀY 16/12/2020
kết quả giải đặc biệt XSMB 16/12 : 16363
kết quả giải nhất XSMB 16/12 : 07856
kết quả giải nhì XSMB 16/12 : 30685 / 50833
kết quả giải ba XSMB 16/12 : 14626 / 79031 / 46952 / 69588 / 72740 / 83465
kết quả giải tư XSMB 16/12 : 7784 / 6272 / 7499 / 5138
kết quả giải năm XSMB 16/12 : 5697 / 3033 / 3016 / 7432 / 2128 / 3969
kết quả giải sáu XSMB 16/12 : 902 / 415 / 409
kết quả giải bảy XSMB 16/12 : 64 / 33 / 26 / 85