Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Nam,XSMN thứ 4 ngày 16 tháng 12
Thứ 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Đồng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)
Thứ 3: (1) Bến Tre (xsbt), (2) Vũng Tàu (xsvt), (3) Bạc Liêu (xsbl)
Thứ 4: (1) Đồng Nai (xsdn), (2) Cần Thơ (xsct), (3) Sóc Trăng (xsst)
Thứ 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thuận (xsbth)
Thứ 6: (1) Vĩnh Long (xsvl), (2) Bình Dương (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)
Thứ 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Phước (xsbp), (4) Hậu Giang (xshg)
Chủ Nhật: (1) Tiền Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) Đà Lạt (xsdl)
Giải | KQXS Miền Nam Đồng Nai | KQXS Miền Nam Sóc Trăng | KQXS Miền Nam Cần Thơ |
---|---|---|---|
Giải 8 | 55 | 22 | 91 |
Giải 7 | 553 | 677 | 825 |
Giải 6 | 707028057844 | 310569073291 | 295355265176 |
Giải 5 | 9703 | 2438 | 8563 |
Giải 4 | 47475003655851730241062641789184578 | 86730113452086267334889033476734306 | 81811054267914526013829351785443946 |
Giải 3 | 7648561289 | 1149593598 | 6147900944 |
Giải 2 | 35319 | 48287 | 52509 |
Giải 1 | 83494 | 41096 | 63238 |
Giải ĐB | 766901 | 896536 | 848351 |
Bang ket qua lo de XSMN 16/12/2020
XSMN thứ 4 Đầu | XSMN thứ 4 Đồng Nai | XSMN thứ 4 Sóc Trăng | XSMN thứ 4 Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 5,2,6 | 8,5,2 | 9,7 |
1 | 8,9 | 0,4 | 1, 3,6,5 |
2 | 0 | 5,0 | 5,1,0 |
3 | 0,2 | 8,5,7 | 0,2,5 |
4 | 6,2 | 5,6,4 | 8,5,2,0 |
5 | 0,1,2 | 0 | 1,5,6 |
6 | 6,52 | 2, 7 | 5,1,0 |
7 | 0, 5, 8 | 7 | 6,2,0 |
8 | 5,1,0 | 8 | 0 |
9 | 5,2,1 | 5,2,0 | 1,5,6 |
Thong ke tong ket ket qua giai dac biet XSMN trong 30 lan xo
Ngày | ĐB | Ngày | ĐB | Ngày | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 16 tháng 12 | 76601 | Ngày 16 tháng 12 | 89636 | 16 tháng 12 | 84851 |
Ngày 15 tháng 12 | 46272 | Ngày 15 tháng 12 | 41582 | 15 tháng 12 | 23510 |
Ngày 14 tháng 12 | 81979 | Ngày 14 tháng 12 | 09113 | 14 tháng 12 | 83677 |
Ngày 13 tháng 12 | 35147 | Ngày 13 tháng 12 | 73729 | 13 tháng 12 | 89904 |
Ngày 12 tháng 12 | 87608 | Ngày 12 tháng 12 | 67801 | 12 tháng 12 | 82649 |
Ngày 12 tháng 12 | 53648 | Ngày 11 tháng 12 | 29615 | 11 tháng 12 | 35203 |
Ngày 11 tháng 12 | 62607 | Ngày 10 tháng 12 | 10035 | 10 tháng 12 | 16711 |
Ngày 10 tháng 12 | 53905 | Ngày 09 tháng 12 | 51293 | 09 tháng 12 | 30521 |
Ngày 09 tháng 12 | 62266 | Ngày 08 tháng 12 | 34009 | 08 tháng 12 | 41667 |
Ngày 08 tháng 12 | 26429 | Ngày 07 tháng 12 | 75784 | 07 tháng 12 | 58053 |
Kết luận tóm tắt kết quả xổ số miền nam ngày 16/12/2020
kết quả giải tám XSMN ngày 16/12/2020
55 / 22 / 91
kết quả giải bảy XSMN ngày 16/12/2020
553 / 677 / 825
kết quả giải sáu XSMN ngày 16/12/2020
7070 / 2805 / 7844 ( KQ XSMN Đồng Nai )
3105 / 6907 / 3291 ( KQ XSMN Sóc Trăng )
2953 / 5526 / 5176 ( KQ XSMN Cần Thơ )
kết quả giải năm XSMN ngày 16/12/2020
9703 ( KQ XSMN Đồng Nai )
2438 ( KQ XSMN Sóc Trăng )
8563 ( KQ XSMN Cần Thơ )
kết quả giải tư XSMN ngày 16/12/2020
47475 / 00365 / 58517 / 30241 / 06264 / 17891 / 84578 ( KQ XSMN Đồng Nai )
86730 / 11345 / 20862 / 67334 / 88903 / 34767 / 34306 ( KQ XSMN Sóc Trăng)
81811 / 05426 / 79145 / 26013 / 82935 / 17854 / 43946 ( KQ XSMN Cần Thơ )
kết quả giải ba XSMN ngày 16/12/2020
76485 / 61289 ( KQ XSMN Đồng Nai )
61479 / 00944 ( KQ XSMN Sóc Trăng )
52649 / 03542 ( KQ XSMN Cần Thơ )
kết quả giải nhì XSMN ngày 16/12/2020
35319 ( KQ XSMN Đồng Nai )
48287 ( KQ XSMN Sóc Trăng )
52509 ( KQ XSMN Cần Thơ )
kết quả giải nhất XSMN ngày 16/12/2020
83494 ( KQ XSMN Đồng Nai )
41096 ( KQ XSMN Sóc Trăng )
63238 ( KQ XSMN Cần Thơ )
kết quả giải đặc biệt XSMN ngày 16/12/2020
766901 ( KQ XSMN Đồng Nai )
896536 ( KQ XSMN Sóc Trăng )
848351 ( KQ XSMN Cần Thơ )