Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Bắc,XSMB thứ 4 Ngày 23/12
Lịch mở thưởng XSMB trong tuần
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Giải ĐB | 80188 |
Giải 1 | 42915 |
Giải 2 | 7062829295 |
Giải 3 | 216232758011681855767741797548 |
Giải 4 | 6998230760985898 |
Giải 5 | 111394850397558615485419 |
Giải 6 | 892132112 |
Giải 7 | 11442722 |
Bang thong ke lo de XSMB 23/12/2020
XSMB thứ 4 Lô Đầu | XSMB thứ 4 Xổ số Lôtô 1 | XSMB thứ 4 Xổ số Lôtô 2 | XSMB thứ 4 Lô Đuôi |
Lô Đầu 0 | 5,2 | 9,6 | Lô Đuôi 0 |
Lô Đầu 1 | 8,5,2 | 0,2,5 | Lô Đuôi 1 |
Lô Đầu 2 | 6,2,0 | 8,4,1 | Lô Đuôi 2 |
Lô Đầu 3 | 0 | 0,2 | Lô Đuôi 3 |
Lô Đầu 4 | 6,2 | 6,7,4 | Lô Đuôi 4 |
Lô Đầu 5 | 6,2,0 | 5,1,2 | Lô Đuôi 5 |
Lô Đầu 6 | 6,2,0 | 6,5,2 | Lô Đuôi 6 |
Lô Đầu 7 | 5,2,1 | 6,5 | Lô Đuôi 7 |
Lô Đầu 8 | 0,2,5 | 9,5,2 | Lô Đuôi 8 |
Lô Đầu 9 | 6,2 | 0 | Lô Đuôi 9 |
Thong ke giai ĐB XSMB trong 30 ngay tu ngay 14/11/2020 đến 13/12/2020
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 23 tháng 12 | 80188 | Ngày 22 tháng 12 | 81613 | Ngày 21 tháng 12 | 27693 |
Ngày 20 tháng 12 | 45188 | Ngày 19 tháng 12 | 20370 | Ngày 18 tháng 12 | 27054 |
Ngày 17 tháng 12 | 12950 | Ngày 16 tháng 12 | 16363 | Ngày 15 tháng 12 | 61681 |
Ngày 14 tháng 12 | 45776 | Ngày 13 tháng 12 | 08528 | Ngày 12 tháng 12 | 09945 |
Ngày 11 tháng 12 | 46551 | Ngày 10 tháng 12 | 24835 | Ngày 09 tháng 12 | 92041 |
Ngày 08 tháng 12 | 06320 | Ngày 07 tháng 12 | 09929 | Ngày 06 tháng 12 | 50553 |
Ngày 05 tháng 12 | 59405 | Ngày 04 tháng 12 | 95549 | Ngày 03 tháng 12 | 29911 |
Ngày 02 tháng 12 | 52117 | Ngày 01 tháng 12 | 74507 | Ngày 30 tháng 11 | 05104 |
Ngày 29 tháng 11 | 83669 | Ngày 28 tháng 11 | 10764 | Ngày 27 tháng 11 | 23126 |
Ngày 26 tháng 11 | 23071 | Ngày 25 tháng 11 | 72036 | Ngày 24 tháng 11 | 52664 |
KET LUAN BAI VIET KQ XSMB NGÀY 23/12/2020
kết quả giải đặc biệt XSMB 23/12: 80188
kết quả giải nhất XSMB 23/12 : 42915
kết quả giải nhì XSMB 23/12 : 70628 / 29295
kết quả giải ba XSMB 23/12: 21623 / 27580 / 11681 / 85576 / 77417 / 97548
kết quả giải tư XSMB 23/12 : 6998 / 2307 / 6098 /5898
kết quả giải năm XSMB 23/12 : 1113 / 9485 / 0397 / 5586 / 1548 / 5419
kết quả giải sáu XSMB 23/12 : 892 / 132 / 112
kết quả giải bảy XSMB 23/12 : 11 / 44 / 27 / 22