Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Nam,XSMN thứ 4 ngày 23 tháng 12
Thứ 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Đồng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)
Thứ 3: (1) Bến Tre (xsbt), (2) Vũng Tàu (xsvt), (3) Bạc Liêu (xsbl)
Thứ 4: (1) Đồng Nai (xsdn), (2) Cần Thơ (xsct), (3) Sóc Trăng (xsst)
Thứ 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thuận (xsbth)
Thứ 6: (1) Vĩnh Long (xsvl), (2) Bình Dương (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)
Thứ 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Phước (xsbp), (4) Hậu Giang (xshg)
Chủ Nhật: (1) Tiền Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) Đà Lạt (xsdl)
Giải | KQXS Miền Nam, Đồng Nai | KQXS Miền Nam, Sóc Trăng | KQXS Miền Nam, Cần Thơ |
---|---|---|---|
Giải 8 | 72 | 18 | 73 |
Giải 7 | 414 | 692 | 961 |
Giải 6 | 531366597378 | 454327581109 | 293274671959 |
Giải 5 | 8499 | 4521 | 6696 |
Giải 4 | 86923102540102146504544332709628749 | 33973942715348720281278911343631190 | 80518239320180410566850675785176078 |
Giải 3 | 8273422464 | 1611988081 | 7791567414 |
Giải 2 | 28713 | 29903 | 49126 |
Giải 1 | 93445 | 39612 | 98463 |
Giải ĐB | 703964 | 406149 | 320304 |
Bang ket qua lo de XSMN 23/12/2020
Đầu | XSMN thứ 4 Đồng Nai | XSMN thứ 4 Sóc Trăng | XSMN thứ 4 Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 4,6,9 | 2,5,9 | 0,1,5 |
1 | 9,5,2 | 0,2,4 | 0,8 |
2 | 1 | 0,2,3 | 5,2,0 |
3 | 0,2,6 | 5,9,6 | 0,3 |
4 | 0,2,5 | 2,0,1 | 0 |
5 | 2,1,0 | 8,5,9 | 9, 1,5,1 |
6 | 5,1,0 | 0,2 | 6,2,5,8 |
7 | 5,1,0 | 3, 1 | 3, 8 |
8 | 0 | 6,2,5,4 | 0,1 |
9 | 5,1,2 | 5,2,1 | 6,5,6 |
Thong ke tong ket ket qua giai dac biet XSMN trong 30 lan xo
Ngày | ĐB | Ngày | ĐB | Ngày | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 23 tháng 12 | 70364 | Ngày 23 tháng 12 | 40649 | Ngày 23 tháng 12 | 32004 |
Ngày 22 tháng 12 | 15193 | Ngày 22 tháng 12 | 16738 | Ngày 22 tháng 12 | 74603 |
Ngày 21 tháng 12 | 69667 | Ngày 21 tháng 12 | 00862 | Ngày 21 tháng 12 | 45486 |
Ngày 20 tháng 12 | 34470 | Ngày 20 tháng 12 | 39402 | Ngày 20 tháng 12 | 28725 |
Ngày 19 tháng 12 | 59050 | Ngày 19 tháng 12 | 81800 | Ngày 19 tháng 12 | 71926 |
Ngày 19 tháng 12 | 32516 | Ngày 18 tháng 12 | 59660 | Ngày 18 tháng 12 | 05205 |
Ngày 18 tháng 12 | 84099 | Ngày 17 tháng 12 | 74787 | Ngày 17 tháng 12 | 61311 |
Ngày 17 tháng 12 | 22177 | Ngày 16 tháng 12 | 76601 | Ngày 16 tháng 12 | 89636 |
Ngày 16 tháng 12 | 84851 | Ngày 15 tháng 12 | 46272 | Ngày 15 tháng 12 | 41582 |
Ngày 15 tháng 12 | 23510 | Ngày 14 tháng 12 | 81979 | Ngày 14 tháng 12 | 09113 |
Kết luận tóm tắt kết quả xổ số miền nam ngày 23/12/2020
kết quả giải tám XSMN ngày 23/12/2020
72 / 18 / 73
kết quả giải bảy XSMN ngày 23/12/2020
414 / 692 / 961
kết quả giải sáu XSMN ngày 23/12/2020
5313 / 6659 / 7378 ( KQ XSMN Đồng Nai )
4543 / 2758 / 1109 ( KQ XSMN Sóc Trăng )
2932 / 7467 / 1959 ( KQ XSMN Cần Thơ )
kết quả giải năm XSMN ngày 23/12/2020
8499 ( KQ XSMN Đồng Nai )
4521 ( KQ XSMN Sóc Trăng )
6696 ( KQ XSMN Cần Thơ )
kết quả giải tư XSMN ngày 23/12/2020
86923 / 10254 / 01021 / 46504 / 54433 / 27096 / 28749 ( KQ XSMN Đồng Nai )
33973 / 94271 / 53487 / 20281 / 27891 / 13436 / 31190 ( KQ XSMN Sóc Trăng )
80518 / 23932 / 01804 / 10566 / 85067 / 57851 / 76078 ( KQ XSMN Cần Thơ )
kết quả giải ba XSMN ngày 23/12/2020
82734 / 22464 ( KQ XSMN Đồng Nai )
16119 / 88081 ( KQ XSMN Sóc Trăng )
77915 / 67414 ( KQ XSMN Cần Thơ )
kết quả giải nhì XSMN ngày 23/12/2020
28713 ( KQ XSMN Đồng Nai )
29903 ( KQ XSMN Sóc Trăng )
49126 ( KQ XSMN Cần Thơ )
kết quả giải nhất XSMN ngày 23/12/2020
93445 ( KQ XSMN Đồng Nai )
39612 ( KQ XSMN Sóc Trăng )
98463 ( KQ XSMN Cần Thơ )
kết quả giải đặc biệt XSMN ngày 23/12/2020
703964 ( KQ XSMN Đồng Nai )
406149 ( KQ XSMN Sóc Trăng )
320304 ( KQ XSMN Cần Thơ )