Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Trung,XSMT thứ 4 Ngày 23/12
Lịch mở thưởng XSMT
Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM)
Thứ 4: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)
Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB)
Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT)
Thứ 7: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)
Giải | KQXS Miền Trung Đà Nẵng | KQXS Miền Trung Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 29 | 45 |
Giải 7 | 018 | 205 |
Giải 6 | 614056612463 | 976464367287 |
Giải 5 | 2390 | 5906 |
Giải 4 | 63523002660694850765242016805009018 | 67346279206655405565452963517927827 |
Giải 3 | 9991437474 | 6575318479 |
Giải 2 | 90623 | 94540 |
Giải 1 | 26863 | 38104 |
Giải ĐB | 510489 | 389596 |
Bang thong ke lo de KQ XSMT ngay 23/12
Đầu | KQ XSMT Đà Nẵng | KQ XSMT Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,2,6 | 5,6,2 |
1 | 8,5,2 | 0,2,6 |
2 | 1,2,5 | 0,2,9 |
3 | 0 | 5,1 |
4 | 5,1,2 | 6,5,2 |
5 | 0,5,9 | 4, 3,5,9 |
6 | 5,2,1 | 2,5,9 |
7 | 4,5,9 | 2,5,9 |
8 | 1,2,5 | 5,1,2 |
9 | 0,5,9 | 2,5,9 |
Danh sach giai dac biet trong 30 ngay tu ngay 01/12/2020 ~13/12/2020
Miền Trung Ngày | Miền Trung ĐB | Miền Trung Ngày | Miền Trung ĐB | Miền Trung Ngày | Miền Trung ĐB |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 23 tháng 12 | 51089 | Ngày 23 tháng 12 | 38996 | Ngày 22 tháng 12 | 28350 |
Ngày 22 tháng 12 | 24218 | Ngày 21 tháng 12 | 53585 | Ngày 21 tháng 12 | 91785 |
Ngày 20 tháng 12 | 67489 | Ngày 20 tháng 12 | 46466 | Ngày 19 tháng 12 | 79771 |
Ngày 19 tháng 12 | 58684 | Ngày 19 tháng 12 | 54636 | Ngày 18 tháng 12 | 50535 |
Ngày 18 tháng 12 | 87764 | Ngày 17 tháng 12 | 53631 | Ngày 17 tháng 12 | 94018 |
Ngày 17 tháng 12 | 74661 | Ngày 16 tháng 12 | 97789 | Ngày 16 tháng 12 | 23982 |
Ngày 15 tháng 12 | 39316 | Ngày 15 tháng 12 | 57350 | Ngày 14 tháng 12 | 07539 |
Ngày 14 tháng 12 | 14540 | Ngày 13 tháng 12 | 84175 | Ngày 13 tháng 12 | 68673 |
Ngày 12 tháng 12 | 79077 | Ngày 12 tháng 12 | 95531 | Ngày 12 tháng 12 | 62858 |
Ngày 11 tháng 12 | 55635 | Ngày 11 tháng 12 | 75393 | Ngày 10 tháng 12 | 89326 |
Kết luận tóm tắt kết quả xổ số miền trung ngày 23/12/2020
kết quả giải tám XSMT ngày 23/12/2020
29 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
45 ( KQ XSMT Khánh Hòa )
kết quả giải bảy XSMT ngày 23/12/2020
018 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
205 ( KQ XSMT Khánh Hòa )
kết quả giải sáu XSMT ngày 23/12/2020
6140 / 5661 / 2463 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
9764 / 6436 / 7287 ( KQ XSMT Khánh Hòa )
kết quả giải năm XSMT ngày 23/12/2020
2390 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
5906 ( KQ XSMT Khánh Hòa )
kết quả giải tư XSMT ngày 23/12/2020
63523 / 00266 / 06948 / 50765 / 24201 / 68050 / 09018 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
67346 / 27920 / 66554 / 05565 / 45296 / 35179 / 27827 ( KQ XSMT Khánh Hòa )
kết quả giải ba XSMT ngày 23/12/2020
99914 / 37474 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
65753 / 18479 ( KQ XSMT Khánh Hòa )
kết quả giải nhì XSMT ngày 23/12/2020
90623 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
94540 ( KQ XSMT Khánh Hòa )
kết quả giải nhất XSMT ngày 23/12/2020
26863 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
38104 ( KQ XSMT Khánh Hòa )
kết quả giải đặc biệt XSMT ngày 23/12/2020
510489 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
389596 ( KQ XSMT Khánh Hòa )