Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Bắc,XSMB thứ 5 Ngày 24/12
Lịch mở thưởng XSMB trong tuần
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Giải ĐB | 79993 |
Giải 1 | 59755 |
Giải 2 | 4892526497 |
Giải 3 | 712582286695143014621927440992 |
Giải 4 | 0806854494054675 |
Giải 5 | 026536948235704395051229 |
Giải 6 | 914798789 |
Giải 7 | 64496224 |
Bang thong ke lo de XSMB 24/12/2020
XSMB thứ 5 Lô Đầu | XSMB thứ 5 Xổ số Lôtô 1 | XSMB thứ 5 Xổ số Lôtô 2 | XSMB thứ 5 Lô Đuôi |
Lô Đầu 0 | 2,5,9 | 8,5,6 | Lô Đuôi 0 |
Lô Đầu 1 | 0,3 | 5,2,0 | Lô Đuôi 1 |
Lô Đầu 2 | 1,3 | 0,7 | Lô Đuôi 2 |
Lô Đầu 3 | 0,1 | 6,2,0 | Lô Đuôi 3 |
Lô Đầu 4 | 0,0,8 | 7,5,2,0 | Lô Đuôi 4 |
Lô Đầu 5 | 6,2,0 | 6,2,0 | Lô Đuôi 5 |
Lô Đầu 6 | 6,2 | 8,5,0 | Lô Đuôi 6 |
Lô Đầu 7 | 5,2,6 | 5,1 | Lô Đuôi 7 |
Lô Đầu 8 | 5,6,9 | 6,5,2 | Lô Đuôi 8 |
Lô Đầu 9 | 0 | 0,7,9 | Lô Đuôi 9 |
Thong ke giai ĐB XSMB trong 30 ngay tu ngay 24/11/2020 đến 23/12/2020
XSMB Ngày | XSMB Giải ĐB | XSMB Ngày | XSMB Giải ĐB | XSMB Ngày | XSMB Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 23 tháng 12 | 80188 | Ngày 22 tháng 12 | 85620 | Ngày 21 tháng 12 | 85620 |
Ngày 20 tháng 12 | 45188 | Ngày 19 tháng 12 | 85620 | Ngày 18 tháng 12 | 85620 |
Ngày 17 tháng 12 | 12950 | Ngày 16 tháng 12 | 56204 | Ngày 15 tháng 12 | 45620 |
Ngày 14 tháng 12 | 45776 | Ngày 13 tháng 12 | 85620 | Ngày 12 tháng 12 | 85620 |
Ngày 11 tháng 12 | 46551 | Ngày 10 tháng 12 | 54206 | Ngày 09 tháng 12 | 85620 |
Ngày 08 tháng 12 | 65207 | Ngày 07 tháng 12 | 85620 | Ngày 06 tháng 12 | 85620 |
Ngày 05 tháng 12 | 95620 | Ngày 04 tháng 12 | 84520 | Ngày 03 tháng 12 | 85120 |
Ngày 02 tháng 12 | 85620 | Ngày 01 tháng 12 | 42560 | Ngày 30 tháng 11 | 85621 |
Ngày 29 tháng 11 | 85620 | Ngày 28 tháng 11 | 86208 | Ngày 27 tháng 11 | 85620 |
Ngày 26 tháng 11 | 45620 | Ngày 25 tháng 11 | 86520 | Ngày 24 tháng 11 | 84520 |
KET LUAN BAI VIET KQ XSMB NGÀY 24/12/2020
kết quả giải đặc biệt XSMB 24/12: 79993
kết quả giải nhất XSMB 24/12: 59755
kết quả giải nhì XSMB 24/12: 48925 / 26497
kết quả giải ba XSMB 24/12: 71258 / 22866 / 95143 / 01462 / 19274 / 40992
kết quả giải tư XSMB 24/12: 0806 / 8544 / 9405 / 4675
kết quả giải năm XSMB 24/12: 0265 / 3694 / 8235 / 7043 / 9505 / 1229
kết quả giải sáu XSMB 24/12: 914 / 798 / 789
kết quả giải bảy XSMB 24/12: 64 / 49 / 62 / 24