Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Nam,XSMN thứ 5 ngày 24 tháng 12
Thứ 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Đồng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)
Thứ 3: (1) Bến Tre (xsbt), (2) Vũng Tàu (xsvt), (3) Bạc Liêu (xsbl)
Thứ 4: (1) Đồng Nai (xsdn), (2) Cần Thơ (xsct), (3) Sóc Trăng (xsst)
Thứ 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thuận (xsbth)
Thứ 6: (1) Vĩnh Long (xsvl), (2) Bình Dương (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)
Thứ 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Phước (xsbp), (4) Hậu Giang (xshg)
Chủ Nhật: (1) Tiền Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) Đà Lạt (xsdl)
Giải | XSMN thứ 5 Tây Ninh | XSMN thứ 5 Bình Thuận | XSMN thứ 5 An Giang |
---|---|---|---|
Giải 8 | 21 | 39 | 61 |
Giải 7 | 654 | 063 | 376 |
Giải 6 | 969887540515 | 515908282095 | 224062769976 |
Giải 5 | 8844 | 6577 | 6816 |
Giải 4 | 54970427922395147459054273785999474 | 07387769996572291326102667525944440 | 27939362969826874236873067268133706 |
Giải 3 | 8120110322 | 2647900449 | 8269793686 |
Giải 2 | 17328 | 80905 | 41410 |
Giải 1 | 70174 | 46416 | 26850 |
Giải ĐB | 870249 | 107174 | 156018 |
Bang ket qua lo de XSMN 24/12/2020
XSMN Đầu | XSMN Tây Ninh | XSMN Bình Thuận | XSMN An Giang |
---|---|---|---|
0 | 1,5,9 | 5,9,8 | 5,6 |
1 | 5,2,6 | 8,5,2 | 0,2,7 |
2 | 0,2,6,9 | 5,2,1 | 0 |
3 | 5,2,6 | 5,2,6 | 6,2 |
4 | 5,2,0 | 0,2 | 0,5,9 |
5 | 8,5,2,1 | 6,7 | 0,0 |
6 | 0 | 0,2 | 4,5 |
7 | 5,2 | 0 | 6,2 |
8 | 0 | 7,5 | 5,2 |
9 | 5,6 | 5,2 | 0 |
Thong ke tong ket ket qua giai dac biet XSMN trong 30 lan xo
KQXS Miền Nam Ngày | KQXS Miền Nam ĐB | KQXS Miền Nam Ngày | KQXS Miền Nam ĐB | KQXS Miền Nam Ngày | KQXS Miền Nam ĐB |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 24 tháng 12 | 87049 | Ngày 24 tháng 12 | 10774 | Ngày 24 tháng 12 | 15618 |
Ngày 23 tháng 12 | 70364 | Ngày 23 tháng 12 | 40649 | Ngày 23 tháng 12 | 32004 |
Ngày 22 tháng 12 | 15193 | Ngày 22 tháng 12 | 16738 | Ngày 22 tháng 12 | 74603 |
Ngày 21 tháng 12 | 69667 | Ngày 21 tháng 12 | 00862 | Ngày 21 tháng 12 | 45486 |
Ngày 20 tháng 12 | 34470 | Ngày 20 tháng 12 | 39402 | Ngày 20 tháng 12 | 28725 |
Ngày 19 tháng 12 | 59050 | Ngày 19 tháng 12 | 81800 | Ngày 19 tháng 12 | 71926 |
Ngày 19 tháng 12 | 32516 | Ngày 18 tháng 12 | 59660 | Ngày 18 tháng 12 | 05205 |
Ngày 18 tháng 12 | 84099 | Ngày 17 tháng 12 | 74787 | Ngày 17 tháng 12 | 61311 |
Ngày 17 tháng 12 | 22177 | Ngày 16 tháng 12 | 76601 | Ngày 16 tháng 12 | 89636 |
Ngày 16 tháng 12 | 84851 | Ngày 15 tháng 12 | 46272 | Ngày 15 tháng 12 | 41582 |
Kết luận tóm tắt kết quả xổ số miền nam ngày 24/12/2020
kết quả giải tám XSMN ngày 24/12/2020
21 / 39 / 61
kết quả giải bảy XSMN ngày 24/12/2020
654 / 063 / 376
kết quả giải sáu XSMN ngày 24/12/2020
9698 / 8754 / 0515 ( KQ XSMN Tây Ninh )
5159 / 0828 / 2095 ( KQ XSMN Bình Thuận )
2240 / 6276 / 9976 ( KQ XSMN An Giang )
kết quả giải năm XSMN ngày 24/12/2020
8844 ( KQ XSMN Tây Ninh )
6577 ( KQ XSMN Bình Thuận )
6816 ( KQ XSMN An Giang )
kết quả giải tư XSMN ngày 24/12/2020
54970 / 42792 / 23951 / 47459 / 05427 / 37859 / 99474 ( KQ XSMN Tây Ninh )
07387 / 76999 / 65722 / 91326 / 10266 / 75259 / 44440 ( KQ XSMN Bình Thuận )
27939 / 36296 / 98268 / 74236 / 87306 / 72681 / 33706 ( KQ XSMN An Giang )
kết quả giải ba XSMN ngày 24/12/2020
81201 / 10322 ( KQ XSMN Tây Ninh )
26479 / 00449 ( KQ XSMN Bình Thuận )
82697 / 93686 ( KQ XSMN An Giang )
kết quả giải nhì XSMN ngày 24/12/2020
17328 ( KQ XSMN Tây Ninh )
80905 ( KQ XSMN Bình Thuận )
41410 ( KQ XSMN An Giang )
kết quả giải nhất XSMN ngày 24/12/2020
70174 ( KQ XSMN Tây Ninh )
46416 ( KQ XSMN Bình Thuận )
26850 ( KQ XSMN An Giang )
kết quả giải đặc biệt XSMN ngày 24/12/2020
870249 ( KQ XSMN Tây Ninh )
107174 ( KQ XSMN Bình Thuận )
156018 ( KQ XSMN An Giang )