Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Bắc,XSMB thứ 3 Ngày 29/12
Lịch mở thưởng XSMB trong tuần
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Giải ĐB | 63111 |
Giải 1 | 97528 |
Giải 2 | 5098214050 |
Giải 3 | 698217480211417265419028110317 |
Giải 4 | 4779854635659985 |
Giải 5 | 342939107187691237025600 |
Giải 6 | 107921432 |
Giải 7 | 45063917 |
Bang thong ke lo de XSMB 29/12/2020
XSMB thứ 3 Lô Đầu | XSMB thứ 3 Xổ số Lôtô 1 | XSMB thứ 3 Xổ số Lôtô 2 | XSMB thứ 3 Lô Đuôi |
Lô Đầu 0 | 5,2,6 | 4,2,0 | Lô Đuôi 0 |
Lô Đầu 1 | 0,2 | 9,5,2 | Lô Đuôi 1 |
Lô Đầu 2 | 8,5 | 0,2 | Lô Đuôi 2 |
Lô Đầu 3 | 0,7 | 8,5 | Lô Đuôi 3 |
Lô Đầu 4 | 2,5,9 | 6,2,1 | Lô Đuôi 4 |
Lô Đầu 5 | 7,5,4 | 9,6,3 | Lô Đuôi 5 |
Lô Đầu 6 | 0 | 7,4,1 | Lô Đuôi 6 |
Lô Đầu 7 | 6,5,2 | 5,1 | Lô Đuôi 7 |
Lô Đầu 8 | 7,4,1 | 5,2 | Lô Đuôi 8 |
Lô Đầu 9 | 9,5,2 | 1,0 | Lô Đuôi 9 |
Thong ke giai ĐB XSMB trong 30 ngay tu ngay 28/11/2020 đến 27/12/2020
Ngày Tháng | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 29 Tháng 12 | 63111 | Ngày 28 Tháng 12 | 07690 | Ngày 27 Tháng 12 | 85971 |
Ngày 26 Tháng 12 | 80287 | Ngày 25 Tháng 12 | 36287 | Ngày 24 Tháng 12 | 79993 |
Ngày 23 Tháng 12 | 80188 | Ngày 22 Tháng 12 | 81613 | Ngày 21 Tháng 12 | 27693 |
Ngày 20 Tháng 12 | 45188 | Ngày 19 Tháng 12 | 20370 | Ngày 18 Tháng 12 | 27054 |
Ngày 17 Tháng 12 | 12950 | Ngày 16 Tháng 12 | 16363 | Ngày 15 Tháng 12 | 61681 |
Ngày 14 Tháng 12 | 45776 | Ngày 13 Tháng 12 | 08528 | Ngày 12 Tháng 12 | 09945 |
Ngày 11 Tháng 12 | 46551 | Ngày 10 Tháng 12 | 24835 | Ngày 09 Tháng 12 | 92041 |
Ngày 08 Tháng 12 | 06320 | Ngày 07 Tháng 12 | 09929 | Ngày 06 Tháng 12 | 50553 |
Ngày 05 Tháng 12 | 59405 | Ngày 04 Tháng 12 | 95549 | Ngày 03 Tháng 12 | 29911 |
Ngày 02 Tháng 12 | 52117 | Ngày 01 Tháng 12 | 74507 | Ngày 30 Tháng 11 | 05104 |
KET LUAN BAI VIET KQ XSMB NGÀY 29/12/2020
kết quả giải đặc biệt XSMB 29/12: 63111
kết quả giải nhất XSMB 29/12: 97528
kết quả giải nhì XSMB 29/12: 50982 / 14050
kết quả giải ba XSMB 29/12: 69821 / 74802 / 11417 / 26541 / 90281 / 10317
kết quả giải tư XSMB 29/12: 4779 / 8546 / 3565 / 9985
kết quả giải năm XSMB 29/12: 3429 / 3910 / 7187 / 6912 / 3702 / 5600
kết quả giải sáu XSMB 29/12: 107 / 921 / 432
kết quả giải bảy XSMB 29/12: 45 / 06 / 39 / 17