Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Bắc,XSMB chủ nhật Ngày 03/1/2021
Lịch mở thưởng XSMB trong tuần
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Đặc Biệt | 43132 |
Giải 1 | 27110 |
Giải 2 | 9576090752 |
Giải 3 | 957068805451171530417842418868 |
Giải 4 | 9618958708400372 |
Giải 5 | 485237280060451488555704 |
Giải 6 | 597493131 |
Giải 7 | 16599125 |
Bang thong ke lo de XSMB 03/1/2021
XSMB chủ nhật Lô Đầu | XSMB chủ nhật Xổ số Lôtô 1 | XSMB chủ nhật Xổ số Lôtô 2 | XSMB chủ nhật Lô Đuôi |
Lô Đầu 0 | 0,6 | 2,4,5 | Lô Đuôi 0 |
Lô Đầu 1 | 5,9,5 | 5,2,6 | Lô Đuôi 1 |
Lô Đầu 2 | 0,2,4,8 | 0 | Lô Đuôi 2 |
Lô Đầu 3 | 0,2,5 | 5,1 | Lô Đuôi 3 |
Lô Đầu 4 | 5,2,6 | 2,3,6 | Lô Đuôi 4 |
Lô Đầu 5 | 7,5,2,1 | 0 | Lô Đuôi 5 |
Lô Đầu 6 | 2,1,6 | 8,5 | Lô Đuôi 6 |
Lô Đầu 7 | 0,2,6 | 2,1 | Lô Đuôi 7 |
Lô Đầu 8 | 7,1,5 | 6,2 | Lô Đuôi 8 |
Lô Đầu 9 | 6,5,2 | 0 | Lô Đuôi 9 |
Thong ke giai ĐB XSMB trong 30 ngay tu ngay 04/12/2020 đến 02/1/2021
Ngày Tháng | Giải Đặc Biệt | Ngày Tháng | Giải Đặc Biệt | Ngày Tháng | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 02 Tháng 01 | 20681 | Ngày 01 Tháng 01 | 78885 | Ngày 31 Tháng 12 | 42050 |
Ngày 30 Tháng 12 | 57905 | Ngày 29 Tháng 12 | 63111 | Ngày 28 Tháng 12 | 07690 |
Ngày 27 Tháng 12 | 85971 | Ngày 26 Tháng 12 | 80287 | Ngày 25 Tháng 12 | 36287 |
Ngày 24 Tháng 12 | 79993 | Ngày 23 Tháng 12 | 80188 | Ngày 22 Tháng 12 | 81613 |
Ngày 21 Tháng 12 | 27693 | Ngày 20 Tháng 12 | 45188 | Ngày 19 Tháng 12 | 20370 |
Ngày 18 Tháng 12 | 27054 | Ngày 17 Tháng 12 | 12950 | Ngày 16 Tháng 12 | 16363 |
Ngày 15 Tháng 12 | 61681 | Ngày 14 Tháng 12 | 45776 | Ngày 13 Tháng 12 | 08528 |
Ngày 12 Tháng 12 | 09945 | Ngày 11 Tháng 12 | 46551 | Ngày 10 Tháng 12 | 24835 |
Ngày 09 Tháng 12 | 92041 | Ngày 08 Tháng 12 | 06320 | Ngày 07 Tháng 12 | 09929 |
Ngày 06 Tháng 12 | 50553 | Ngày 05 Tháng 12 | 59405 | Ngày 04 Tháng 12 | 95549 |
KET LUAN BAI VIET KQ XSMB NGÀY 03/1/2021
kết quả giải đặc biệt XSMB 03/1 : 43132
kết quả giải nhất XSMB 03/1 : 27110
kết quả giải nhì XSMB 03/1 : 95760 / 90752
kết quả giải ba XSMB 03/1 : 95706 / 88054 / 51171 / 53041 / 78424 / 18868
kết quả giải tư XSMB 03/1 : 9618 / 9587 / 0840 / 0372
kết quả giải năm XSMB 03/1 : 4852 / 3728 / 0060 / 4514 / 8855 / 5704
kết quả giải sáu XSMB 03/1 : 597 / 493 / 131
kết quả giải bảy XSMB 03/1 : 16 / 59 / 91 25